Junior Progressive and Open #5
Standard Registration closed May 14, 2010
Note This is a Old AskFRED event. Registrations and results are all correct, but some other data could be missing, such as payment or approval status.
Y10 Mixed Saber
Check-In Closed
Saturday, May 15 at 9:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Beresteanu, Guy Waks | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Chan, Leanne | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Kaufman III, Robert "Trey" | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Kelly, Kate | Charlotte Fencing Academy | CharlotteFA | U | |
| Manturuk, Elizabeth | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Marhoul, Marec | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Musleh, Izabella | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Musleh, Ramzi | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Shealy, Jia Mulan "Maggie" | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U |
Cadet Mixed Saber
Check-In Closed
Saturday, May 15 at 9:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Barja, Wesley | Charlotte Fencing Academy | CharlotteFA | C2009 | |
| Berkey, Aidan | Charlotte Fencing Academy | CharlotteFA | U | |
| Clarkson, Travis | Forge Fencing Teams DUR | Forge | C2010 | |
| Crenshaw, Kaitlin | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Darwin, Ryder | Forge Fencing Teams DUR | Forge | C2010 | |
| Droppelman, Claire | Charlotte Fencing Academy | CharlotteFA | E2009 | |
| Gass, Nathanael | Forge Fencing Teams DUR | Forge | D2010 | |
| Jones, Kimari | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Jones, Sarah | Charlotte Fencing Academy | CharlotteFA | U | |
| Katz, Justin | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Kelly, Eamonn | Charlotte Fencing Academy | CharlotteFA | D2010 | |
| Lew, Joanna | Forge Fencing Teams DUR | Forge | E2010 | |
| Philpot, Diana | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Philpot, Eden | Forge Fencing Teams DUR / Research Triangle Fencing |
Forge
ResearchTri |
E2010 |
Y14 Mixed Saber
Check-In Closed
Saturday, May 15 at 10:30AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Jones, Kimari | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Katz, Justin | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Kelly, Eamonn | Charlotte Fencing Academy | CharlotteFA | D2010 | |
| Lew, Joanna | Forge Fencing Teams DUR | Forge | E2010 | |
| Lewis, Anthony | Charlotte Fencing Academy | CharlotteFA | U | |
| Manturuk, Tristan | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Philpot, Diana | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Philpot, Eden | Forge Fencing Teams DUR / Research Triangle Fencing |
Forge
ResearchTri |
E2010 | |
| Sholomon, Sabrina | North Carolina Fencing Development Program | NCFDP | U |
Y12 Mixed Saber
Check-In Closed
Saturday, May 15 at 12:00PM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Arsena, Patrick | Forge Fencing Teams DUR / Unattached (or Unknown) |
Forge
UNAT |
U | |
| Dellinger, Jackson | Forge Fencing Teams DUR / Unattached (or Unknown) |
Forge
UNAT |
U | |
| Harmon, William | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Lockwood, Ben | Forge Fencing Teams DUR / Appalachian State University Fencing Club |
Forge
ASUFC |
U | |
| Manturuk, Tristan | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Marhoul, Mylan | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Musleh, Ramzi | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Potvin, Nathan | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Sholomon, Sabrina | North Carolina Fencing Development Program | NCFDP | U |
Senior Mixed Saber
Check-In Closed
Saturday, May 15 at 2:00PM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Badger, Carlton | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Barja, Wesley | Charlotte Fencing Academy | CharlotteFA | C2009 | |
| Berkey, Aidan | Charlotte Fencing Academy | CharlotteFA | U | |
| Carson, Claire | Forge Fencing Teams DUR / Forge Fencing Teams DUR |
Forge
Forge |
E2010 | |
| Clarkson, Travis | Forge Fencing Teams DUR | Forge | C2010 | |
| Darwin, Ryder | Forge Fencing Teams DUR | Forge | C2010 | |
| Dobbins, James | Forge Fencing Teams DUR | Forge | D2010 | |
| Gass, Nathanael | Forge Fencing Teams DUR | Forge | D2010 | |
| Hendrix, Amy | Forge Fencing Teams DUR | Forge | E2006 | |
| Jones, Kimari | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Jones, Sarah | Charlotte Fencing Academy | CharlotteFA | U | |
| Kallio, Jeffrey | Forge Fencing Teams DUR | Forge | B2009 | |
| Kelly, Eamonn | Charlotte Fencing Academy | CharlotteFA | D2010 | |
| Lew, Joanna | Forge Fencing Teams DUR | Forge | E2010 | |
| Lewis, Anthony | Charlotte Fencing Academy | CharlotteFA | U | |
| Longiotti, Keith | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Minton, David | Forge Fencing Teams DUR | Forge | E2010 | |
| Minton, Victor | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Musleh, Kamal | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Philpot, Diana | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Philpot, Eden | Forge Fencing Teams DUR / Research Triangle Fencing |
Forge
ResearchTri |
E2010 | |
| Rees, Elizabeth | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Szathmary, Michael | Unattached (or Unknown) | UNAT | D2008 |
Senior Women's Saber
Check-In Closed
Saturday, May 15 at 4:00PM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Carson, Claire | Forge Fencing Teams DUR / Forge Fencing Teams DUR |
Forge
Forge |
E2010 | |
| Crenshaw, Kaitlin | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Hendrix, Amy | Forge Fencing Teams DUR | Forge | E2006 | |
| Jones, Sarah | Charlotte Fencing Academy | CharlotteFA | U | |
| Lew, Joanna | Forge Fencing Teams DUR | Forge | E2010 | |
| Minton, Suzanne | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Philpot, Diana | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Rees, Elizabeth | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Thomas, Catherine | Forge Fencing Teams DUR / University of California at Davis |
Forge
UCDFC |
U |
Vet Combined Mixed Saber
Check-In Closed
Saturday, May 15 at 5:30PM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Badger, Carlton | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Dobbins, James | Forge Fencing Teams DUR | Forge | D2010 | |
| Longiotti, Keith | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Minton, David | Forge Fencing Teams DUR | Forge | E2010 | |
| Minton, Victor | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Musleh, Kamal | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U | |
| Rees, Elizabeth | Forge Fencing Teams DUR | Forge | U |