Fortune Fencing Non-Regional Y8 Registrations
Note This is a Old AskFRED event. Registrations and results are all correct, but some other data could be missing, such as payment or approval status.
Y8 Men's Saber
Check-In Closed
Friday, Mar 24 at 10:30AM
Fencer | Club | Rating | |
---|---|---|---|
Boiron, Alex | Unattached (or Unknown) | U | |
Chen, Donovan | LA Fencing Academy of Pomona | U | |
Choi, Theo | West Coast Fencing Academy | U | |
Chung, Evan | South Bay Fencing Academy | U | |
Desai, Arthav | Southern California Fencing Academy (SOCALFA) | U | |
Ding, Kyen | Phoenix Fencing Academy / Still Point Fencing Studio | U | |
Fan, Yuen | LA Fencing Academy of Pomona | U | |
Fu, Branden | South Bay Fencing Academy / Unattached (or Unknown) | U | |
Hu, Xiaoxin(Michael) | LA Fencing Academy of Pomona | U | |
Ji, Derek | South Bay Fencing Academy | U | |
Lai, Mars | Unattached (or Unknown) | U | |
Lee, Junhu | Southern California Fencing Academy (SOCALFA) | U | |
Li, Jason | LA Fencing Academy of Pomona | U | |
Li, Kevin | LA Fencing Academy of Pomona | U | |
Lu, Adrien | LA Fencing Academy of Pomona | U | |
Michaels, Peter | West Coast Fencing Academy | U | |
Qi, Zach | West Coast Fencing Academy | U | |
Sun, Alan | LA Fencing Academy of Pomona | U | |
Tabancay, Cole | South Bay Fencing Academy | U | |
Wang, Ryan | LA Fencing Academy of Pomona | U | |
Wang, Sean | LA Fencing Academy of Pomona | U | |
Wong, Alexander | Laguna Fencing Center | U | |
Wu, August | LA Fencing Academy of Pomona | U | |
Xiong, Alvin | Platinum Fencing Academy | U | |
Ye, Aaron | LA Fencing Academy of Pomona | U | |
Yuan, Alan | LA Fencing Academy of Pomona / LA Fencing Pomona | U |
Y8 Women's Saber
Check-In Closed
Friday, Mar 24 at 2:30PM
Fencer | Club | Rating | |
---|---|---|---|
Chang, Kora | West Coast Fencing Academy | U | |
Cheng, Anna | West Coast Fencing Academy | U | |
Cheng, Aria | West Coast Fencing Academy | U | |
Guerville, Angelique | West Coast Fencing Academy | U | |
Guo, Yuki | LA Fencing Academy of Pomona | U | |
Huang, Rachel | LA Fencing Academy of Pomona | U | |
Hwang, Sophie | LA Fencing Academy of Pomona | U | |
Kim, Erin Sihyo | South Bay Fencing Academy | U | |
Liang, Madelyn | South Bay Fencing Academy | U | |
Liu, Anya | Laguna Fencing Center | U | |
Lu, Livia | LA Fencing Academy of Pomona | U | |
Luc, Christabel | LA Fencing Academy of Pomona | U | |
Shi, Maxine | LA Fencing Academy of Pomona | U | |
Zhou, Charlotte | LA Fencing Academy of Pomona | U | |
Zhou, Kelsey | West Coast Fencing Academy | U |
Y8 Women's Foil
Check-In Closed
Friday, Mar 24 at 4:00PM
Fencer | Club | Rating | |
---|---|---|---|
Ai, Mirabelle | Dynamo Fencing Center Inc. | U | |
Arunkishore, Dakshina | Silicon Valley Fencing Center | U | |
Chen, Caroline | Socal Fencing Center | U | |
Choi, Mackenzie | Elite International Fencers Club | U | |
Chu, Chloe | Orange County Fencing Center | U | |
Fan, Lauren | Golubitsky Fencing Center | U | |
Fattal, Leila | Silicon Valley Fencing Center | U | |
Kim, Rylie | Maximum Fencing Club | U | |
Li, Annabelle | Golubitsky Fencing Center | U | |
Li, Scarlett | Elite Fencing Club | U | |
Liu, Catherine | Socal Fencing Center | U | |
Liu, Doris Zihan Zhou | Dynamo Fencing Center Inc. | U | |
Liu, Mia | Silicon Valley Fencing Center | U | |
Lu, Mackenzie | Elite Fencing Club | U | |
Luo, Olivia | Bay Area Fencing Club | U | |
Pak, Emmalyn | Fencing Sports Academy, Inc. | U | |
Qiao, Lori-Ann | Teach Touche Fencing Center | U | |
Saifee, Sakina | Precision Athletics Fencing Club | U | |
Tan, Crystal | Golubitsky Fencing Center | U | |
Turbat, Celine | Precision Athletics Fencing Club | U | |
Wang, Olivia | Orange County Fencing Center | U | |
Wu, Gloria | Dynamo Fencing Club | U | |
Zee, Bella | Golubitsky Fencing Center | U | |
Zhan, Catherine | Prime Fencing Academy | U | |
Zhang, Selene | Dynamo Fencing Club | U |
Y8 Men's Foil
Check-In Closed
Saturday, Mar 25 at 1:00PM
Fencer | Club | Rating | |
---|---|---|---|
Bagwell, Theodore | LA International Fencing Center | U | |
Chang, Owen | Elite Fencing Club | U | |
Conner, Malcolm | Still Point Fencing Studio | U | |
Cremel, Remi | Silicon Valley Fencing Center / Unattached (or Unknown) | U | |
Dulai, Hukam | Fresno Fencing Academy | U | |
Evans, Desmond | Marin Fencing Academy LLC | U | |
Fattal, Leo | Silicon Valley Fencing Center | U | |
Folomeev, Dmitrii | Silicon Valley Fencing Center | U | |
Foo, Kingston | Socal Fencing Center | U | |
Huang, Owen | Socal Fencing Center | U | |
Ji, Dylan | Elite Fencing Club | U | |
Kajita, Grayson | Massialas Foundation (m Team) | U | |
Kang, Jacob | Elite International Fencers Club | U | |
Lam, Lazarus | S-class Fencing | U | |
Lee, Kwang Hu | Unattached (or Unknown) | U | |
Lin, Stewart | Massialas Foundation (m Team) | U | |
Liu, Kingston | Elite Fencing Club | U | |
Liu, Michael | Golubitsky Fencing Center | U | |
Lozano, Koen Alexander | LA International Fencing Center | U | |
Lu, Brandon | Golubitsky Fencing Center | U | |
Mazaheri, John | Bluegrass Fencers' Club | U | |
Meng, Andy | Golubitsky Fencing Center | U | |
Nguyen, Norris | Maximum Fencing Club | U | |
Park, Avan | Silicon Valley Fencing Center | U | |
Peng, Max | San Dimas Fencing Academy | U | |
Shenoy, Neil | Bay Area Fencing Club | U | |
Sun, Roy | Socal Fencing Center | U | |
Tan, Benjamin | Golubitsky Fencing Center | U | |
Troyanker, Makar | La International Fencing | U | |
Tsui, Kaylan Ho Sen | Socal Fencing Center | U | |
Turbat, Travis | Precision Athletics Fencing Club / Precision Athletics | U | |
Wang, Eason | Socal Fencing Center | U | |
Wang, Eavan | Socal Fencing Center | U | |
Wu, Gengze | Socal Fencing Center | U | |
Wu, Vincent Moxiao | Edmonton Fencing Club | U | |
Wu, Wallace | Fencers Club | U | |
Yang, Steve | Silicon Valley Fencing Center | U | |
Yao, Oliver | Massialas Foundation (m Team) | U | |
Yin, Luke | Socal Fencing Center | U | |
Yu, Jinyuan | Massialas Foundation (m Team) | U | |
Zhang, Aiden | Dynamo Fencing Club | U | |
Zhang, Benjamin | Socal Fencing Center | U | |
Zhang, Bosen | Silicon Valley Fencing Center | U | |
Zhang, William | Team Touche Fencing Center | U | |
Zin, Raymond | Orange County Fencing Center | U |
Y8 Women's Epee
Check-In Closed
Saturday, Mar 25 at 4:00PM
Fencer | Club | Rating | |
---|---|---|---|
Cao, Rachel | Academy Of Fencing Masters (afm) | U | |
Choi, Arianna | Orlando Fencing Sports Center / Unattached (or Unknown) | U | |
Chong, Emma | TeamK Fencing | U | |
Dai, Charlotte | Fortune Fencing | U | |
Du, Chelsea | Dynamo Fencing Club | U | |
Fli, Mirabelle | Fortune Fencing | U | |
Groth, Lillian | Ace Fencing Academy / Unattached (or Unknown) | U | |
He, Elsa | Yang Fencing Club / Unattached (or Unknown) | U | |
Jia, Vivian | Yang Fencing Club | U | |
Jiang, Ziqi | Unattached (or Unknown) | U | |
Joe, Everly | Team Kay Fencing | U | |
Kou, Cynthia | Yang Fencing Club | U | |
Kwak, Olivia | Team Kay Fencing | U | |
Liu, Kristy | Fortune Fencing | U | |
Qiao, Lori-Ann | Teach Touche Fencing Center | U | |
Shen, Ashley | Yang Fencing Club Orange Coast | U | |
Stephan, Antje Elisa | German Fencing Academy | U | |
Sun, Annika | Team Touche Fencing Center | U | |
Tian, Claire | Maximum Fencing Club | U | |
Wang, Phoebe | Yang Fencing Club Orange Coast | U | |
Wong, Charlotte | LA International Fencing Center | U | |
Wong, Isabelle | Fortune Fencing | U | |
Yang, Nina | Yang Fencing Club Orange Coast | U | |
Yu, Elise | Academy Of Fencing Masters (afm) | U |
Y8 Men's Epee
Check-In Closed
Saturday, Mar 25 at 4:00PM
Fencer | Club | Rating | |
---|---|---|---|
Abuelfutuh, Belal | Unattached (or Unknown) | U | |
Baek, Joel | Team Kay Fencing | U | |
Borovikov, Sasha | Academy Of Fencing Masters (afm) | U | |
Chen, Jackie | Fortune Fencing | U | |
Doroshenko, Konstantin Michael | Ace Fencing Academy | U | |
Eng, Kaden | La International Fencing | U | |
Fayez, Adam | Elite Fencing Academy | U | |
Hao, Hardy | Los Angeles International Fencing Center | U | |
Hong, Eason | Yang Fencing Club Orange Coast | U | |
Kim, Benjamin | La International Fencing | U | |
Lee, Lucas | Yang Fencing / Yang Fencing Club Orange Coast | U | |
Li, Stephen | Yang Fencing Club | U | |
Li, Vance | Yang Fencing Club Orange Coast | U | |
Lindberg, Everett | La International Fencing | U | |
Liu, Yihong | Yang Fencing Club Orange Coast | U | |
Mazaheri, John | Bluegrass Fencers' Club | U | |
Ng, Miles | Fortune Fencing | U | |
Niu, Alexandre | Dynamo Fencing Club | U | |
Ren, Mark | Maximum Fencing Club | U | |
Sharma, Mihir | Academy of Fencing Masters (CNTCAL) | U | |
Sheng, Ben | Yang Fencing Club Orange Coast | U | |
Si, Alexander | Swords Fencing Studio | U | |
Sun, Jiarui | Yang Fencing Club / Yang Fencing Club Orange Coast | U | |
Tian, Dylan | Yang Fencing Club Orange Coast | U | |
Tu, William | Los Angeles International Fencing Center | U | |
Wang, Mason | Dynamo Fencing Center Inc. | U | |
Wo, Aaron | Fortune Fencing | U | |
Wong, Kyle | Fortune Fencing | U | |
Yang, Ron Xinyu | Yang Fencing Club | U | |
Yang, Xinrui | Yang Fencing Club Orange Coast | U | |
Yi, Alexander | Team Kay Fencing | U | |
Yoo, Lucas | Team Kay Fencing | U | |
Zhang, Jenson | Fortune Fencing | U | |
Zhang, William | Dynamo Fencing Club | U | |
Zhu, Stephen | Fortune Fencing | U |