Houston Four Seasons Cup, Winter 2025 - Youth, CDT - SNR, VET Registrations
Y10 Men's Epee
Check-In Closed
Saturday, Jan 25 at 8:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Ali, Akash | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Beletskii, Fedor | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Chen, Nathan | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Davinder, Arion | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Fenske, Gavin | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Geva, Reuben | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Granter, John | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Holden, Harrison | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Huffman, Shepherd | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Khalid, Ilyas | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Li, Ruiyang | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Lin, Daniel | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Lin, Oliver | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Mo, Shawn | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Modi, Vihaan | Woodlands International Fencing Club | WIFC | U | |
Pham, Augustin | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Roche, Theodore | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Sadler, Leon | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Sathyan, Dhruv | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Shabashov, Roman | Olympian Fencing Club | OlympianFC | U | |
Thomson, Piers | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Tu, Marcus | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Xiong, Alec | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Yang, Clark | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Yang, Hanlin | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Zhang, Aiden | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Zhang, Juncheng | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U |
Y10 Women's Epee
Check-In Closed
Saturday, Jan 25 at 8:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Bell, Paisley | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Ho, Mirabel | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Karthikeyan, Lakshna | Alliance Fencing Academy / Alliance Fencing Academy |
AllianceFA
AllianceFA |
U | |
Makatova, Aisha | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Mateski, Maya | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Potapenko, Liza | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Xiao, Ashley | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Yadagiri, Aditi | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Zangirolami Ferrer, Isabella | Woodlands International Fencing Club | WIFC | U | |
Zhang, Avery | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Zhang, Joy | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U |
Y14 Women's Epee
Check-In Closed
Saturday, Jan 25 at 9:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Andrus, Allie | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Chernis, Liah | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | B2024 | |
Davinder, Saisha | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Davinder, Syrena | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Dobrodeeva, Anastasiia | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Holden, Helena | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | B2024 | |
Li, Jasmine | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | C2024 | |
Liscum, Vivian | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | B2024 | |
Loo, Samantha | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
McQueen, Morgan | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | C2024 | |
Pei, Claire | Alliance Fencing Academy / Alliance Fencing Academy |
AllianceFA
AllianceFA |
C2024 | |
Raj, Indra | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Romanov, Mia | Alliance Fencing Academy / Alliance Fencing Academy |
AllianceFA
AllianceFA |
U | |
Roy, Anika | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Shi, Elle | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Sri, Deetya | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Tishkova-Roberts, Daria | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | E2023 | |
Varipilli, Saanvika | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Violette, Lih-Ann | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | D2024 | |
West, Vivian | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Zeng, Joy | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U |
Y14 Men's Epee
Check-In Closed
Saturday, Jan 25 at 9:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Ali, Rayan | Alliance Fencing Academy / Alliance Fencing Academy |
AllianceFA
AllianceFA |
U | |
Andrews, Brayden | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Beletskii, Ivan | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Buhler, Isaac | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Cho, Joshua | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Cortright, Edmund | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Dade, Augustus | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
De Los Reyes, Noah | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Dubiton, Luc | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Gorbunov, Gleb | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Jimenez Parra, Dorian D | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Kim, Alexander | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Knysh, Iurii | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Lee, Leo | Alliance Fencing Academy / Alliance Fencing Academy |
AllianceFA
AllianceFA |
U | |
Lin, Edison | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Masor, Max | Olympian Fencing Club | OlympianFC | U | |
Modi, Rohan | Woodlands International Fencing Club | WIFC | U | |
Parks-Good, Tyler | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Plummer, Kellan | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Roberts, Arthur | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Robertson, Marnix | U | |||
Ruan, Yichen | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Trevino, Lucas | Dragon Heart Fencing | DHF | U | |
Uitenbogaart, Sem | Woodlands International Fencing Club | WIFC | U | |
Zhou, Max | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U |
Y8 Mixed Epee
Check-In Closed
Saturday, Jan 25 at 10:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Chen, John | U | |||
Cortright, Alan | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Dedman, Blair | Woodlands International Fencing Club | WIFC | U | |
Dong, Eason | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Hall, Aaron Han | U | |||
Ho, Mirabel | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Hong, Athena | U | |||
Lin, Clementine | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Lin, Samuel | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Makatova, Aisha | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Makatova, Ulpan | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Masor, Mackenzie | Olympian Fencing Club | OlympianFC | U | |
Naqvi, Aydin | U | |||
Pena, Ella | Alliance Fencing Academy / Alliance Fencing Academy |
AllianceFA
AllianceFA |
U | |
Pi, Sherry | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Reeves, Hannah | Olympian Fencing Club | OlympianFC | U | |
Sadler, Leon | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Sadler, Samuel | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Shabashov, Roman | Olympian Fencing Club | OlympianFC | U | |
Tang, Alex | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Wang, Matthew | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
West, Foster | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Xu, Anastasia | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Xu, Hannah | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Yang, Hanyi | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Yue, Elizabeth | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Zhao, Mia | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U |
Y12 Men's Epee
Check-In Closed
Saturday, Jan 25 at 12:00PM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Ali, Rayan | Alliance Fencing Academy / Alliance Fencing Academy |
AllianceFA
AllianceFA |
U | |
Beletskii, Fedor | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Beletskii, Ivan | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Chen, Linus | Texas Fencing Academy / Olympian Fencing Club |
TexasFencing
OlympianFC |
U | |
Chen, Nathan | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Cho, Joshua | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
De Los Reyes, Noah | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Geva, Reuben | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Granter, John | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Holden, Harrison | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Huang, Evan | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Jimenez Parra, Dorian D | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Khalid, Ilyas | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Lee, Leo | Alliance Fencing Academy / Alliance Fencing Academy |
AllianceFA
AllianceFA |
U | |
León-Bosada, Matias | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Lin, Edison | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Lin, Oliver | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Liu, Austin | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | E2024 | |
Mo, Shawn | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Plummer, Kellan | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Roberts, Arthur | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Robertson, Marnix | U | |||
Ruan, Yichen | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Sathyan, Dhruv | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Tan, Samuel | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Thomson, Piers | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Xiong, Alec | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Yue, Bryan | Alliance Fencing Academy / Alliance Fencing Academy |
AllianceFA
AllianceFA |
U | |
Zhan, Ethan | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Zhang, Aiden | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U |
Y12 Women's Epee
Check-In Closed
Saturday, Jan 25 at 12:00PM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Andrus, Allie | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Dobrodeeva, Anastasiia | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Logue, Charlize | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Loo, Samantha | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Pei, Claire | Alliance Fencing Academy / Alliance Fencing Academy |
AllianceFA
AllianceFA |
C2024 | |
Raj, Indra | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Ramey, Alexa | Dragon Heart Fencing | DHF | D2024 | |
Ray, Caily | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Romanov, Mia | Alliance Fencing Academy / Alliance Fencing Academy |
AllianceFA
AllianceFA |
U | |
Roy, Anika | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Shi, Elle | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Sri, Deetya | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Varipilli, Saanvika | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Vega-Brandt, Gabriella | Dragon Heart Fencing | DHF | U | |
West, Vivian | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Xiao, Ashley | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Yadagiri, Aditi | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Zeng, Joy | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Zhang, Joy | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U |
Vet Combined Women's Epee
Check-In Closed
Saturday, Jan 25 at 12:00PM
0 Fencers
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
No Registrations |
Vet Combined Men's Epee
Check-In Closed
Saturday, Jan 25 at 12:00PM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Achury, Alvaro | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | C2023 | |
Goodman, Craig | Dragon Heart Fencing | DHF | U | |
Paige, Marc | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Sadler, Allen | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U |
Senior Women's Epee
Check-In Closed
Saturday, Jan 25 at 2:00PM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Baxter, Stella | Calvary Episcopal Preparatory | CEP | U | |
Beckett, Genevieve | U | |||
Cavnar, Peyton | Gold Blade Fencing Center | GoldBladeFC | C2024 | |
Colina, Gabriela | Woodlands International Fencing Club | WIFC | D2023 | |
Geva, Eliana | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | B2023 | |
Hausheer, Kuncen | Alliance Fencing Academy / Olympian Fencing Club |
AllianceFA
OlympianFC |
B2024 | |
Holden, Helena | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | B2024 | |
Kremer, Maria | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Kudriavtceva, Margarita | / Alliance Fencing Academy |
AllianceFA |
U | |
Li, Jasmine | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | C2024 | |
Liscum, Vivian | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | B2024 | |
McQueen, Morgan | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | C2024 | |
Nemeth, Katherine | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | A2024 | |
Potapenko, Margarita | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | A2023 | |
Santa Maria, Luisa | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | B2024 | |
Violette, Lih-Ann | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | D2024 | |
Yilmaz, Pinar | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | A2024 | |
Zhan, Clare | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | C2024 | |
Zhang, Victoria | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | A2024 |
Senior Men's Epee
Check-In Closed
Saturday, Jan 25 at 2:00PM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Aldridge, Jack | Calvary Episcopal Preparatory / Calvary Episcopal Preparatory |
CEP
CEP |
U | |
Bell, Bryn | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Cardenas, Lucas | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | B2024 | |
Chen, Leetyan | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | C2024 | |
Chin, Dylan | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | B2024 | |
Cortright, Caedmon | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | D2024 | |
Dade, Maximus | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | D2024 | |
Decker, Hunter | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | C2024 | |
Dedman, Ruben | Woodlands International Fencing Club | WIFC | E2024 | |
Elhusseini, Dylan | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | B2024 | |
Elhusseini, Kyle | Alliance Fencing Academy / Alliance Fencing Academy |
AllianceFA
AllianceFA |
B2025 | |
Eskridge, Caleb | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | A2025 | |
Fondon, Donnie | Calvary Episcopal Preparatory | CEP | U | |
Fray, Alexander | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | A2024 | |
Goodman, Benjamin | Dragon Heart Fencing | DHF | D2024 | |
Huang, Ethan | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Ive, Isaac | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | A2023 | |
Johnson, Ryder | Alliance Fencing Academy / Orion Fencing |
AllianceFA
OrionFencing |
B2023 | |
Khanna, Nikhil | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | A2024 | |
Kim, Alexander | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Lee, Stewart | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | A2024 | |
Li, Tristan | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | C2025 | |
Masor, Max | Olympian Fencing Club | OlympianFC | U | |
Modi, Rohan | Woodlands International Fencing Club | WIFC | U | |
Muga, Aiden | Alliance Fencing Academy / Alliance Fencing Academy |
AllianceFA
AllianceFA |
B2023 | |
Muldoon, Tommy | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | C2024 | |
Nixon, Scott | Dragon Heart Fencing | DHF | C2024 | |
Petrosewicz, Thomas | Alliance Fencing Academy / Fort Bend Fencing Academy |
AllianceFA
FtBendFA |
B2024 | |
Piskovatskov, Anton | Alliance Fencing Academy / Alliance Fencing Academy |
AllianceFA
AllianceFA |
A2024 | |
Qian, Irvine | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | D2024 | |
Romanov, Ethan | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | A2024 | |
Sadler, Allen | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Sebastian, Alexander | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | A2024 | |
Seefeldt, William Henry | Woodlands International Fencing Club / City of Thunder FC |
WIFC
OKCFC |
A2024 | |
Suresh, Neeraj | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | C2023 | |
Thayer, Jake | Olympian Fencing Club / University of Incarnate Word Fencing NCAA |
OlympianFC
IncarnateWrd |
A2024 | |
Tufts, Johnathan | Calvary Episcopal Preparatory | CEP | U | |
Vinoth, Aaron | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | C2024 | |
Wiegand-Shahani, Braden | Pegasus Sword Academy Inc. / Southwest Fencing Club |
PSA
SWFencing |
C2022 | |
Xiao, Andrew | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | B2022 |
Y8 Women's Epee
Unknown Start Time
0 Fencers
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
No Registrations |
Y8 Men's Epee
Unknown Start Time
0 Fencers
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
No Registrations |