Arizona 2022 Junior Olympic Qualifiers
Standard Registration closed December 2, 2022
Note This is a Old AskFRED event. Registrations and results are all correct, but some other data could be missing, such as payment or approval status.
Junior Men's Epee
Check-In Closed
Saturday, Dec 3 at 9:30AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Celjo, Benjamin | Phoenix Falcons Fencing Club | PFFC | E2022 | |
| Compton, Lukas | EWA Fencing LLC | EWAFENCING | U | |
| Conway, Collin | Arizona State University Fencing Club | ASU | D2022 | |
| Festin, Michael | EWA Fencing LLC | EWAFENCING | D2022 | |
| Gardea, Adam | EWA Fencing LLC | EWAFENCING | C2022 | |
| Laursen, Logan | EWA Fencing LLC | EWAFENCING | U | |
| Puttamraju, Nikhil | Phoenix Falcons Fencing Club | PFFC | U | |
| Welling, Cohen | EWA Fencing LLC | EWAFENCING | U |
Junior Women's Epee
Check-In Closed
Saturday, Dec 3 at 10:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Houlihan, Esther | EWA Fencing LLC | EWAFENCING | E2022 | |
| Lake, Emma | Ewa Fencing | EWAF | U | |
| Pye, Emily | Phoenix Falcons Fencing Club | PFFC | U | |
| Saucedo, Grecia | EWA Fencing LLC | EWAFENCING | U | |
| Ulrich, Zoe | Phoenix Falcons Fencing Club | PFFC | U |
Junior Men's Foil
Check-In Closed
Saturday, Dec 3 at 10:30AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Bordier, Timeo | Southwest Fencing Club / Fa |
SWFC
FA |
U | |
| Celjo, Benjamin | Phoenix Falcons Fencing Club | PFFC | E2021 | |
| Shardonofsky, Keelan | Phoenix Falcons Fencing Club | PFFC | U |
U16 Men's Epee
Check-In Closed
Saturday, Dec 3 at 11:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Compton, Lukas | EWA Fencing LLC | EWAFENCING | U | |
| Puttamraju, Nikhil | Phoenix Falcons Fencing Club | PFFC | U | |
| Welling, Cohen | EWA Fencing LLC | EWAFENCING | U |
U16 Women's Epee
Check-In Closed
Saturday, Dec 3 at 11:30AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Houlihan, Esther | EWA Fencing LLC | EWAFENCING | E2022 | |
| Lake, Emma | Ewa Fencing | EWAF | U | |
| Pye, Emily | Phoenix Falcons Fencing Club | PFFC | U |
Junior Women's Foil
Check-In Closed
Sunday, Dec 4 at 9:30AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Kettelle, Molly | Massialas Foundation (M Team) / Still Point Fencing |
M TEAM
SPF |
C2022 | |
| Laye, Isabella | Phoenix Falcons Fencing Club | PFFC | U | |
| Saucedo, Fernanda | EWA Fencing LLC | EWAFENCING | U | |
| Yin, Helen | Silicon Valley Fencing Center / Arizona State University Fencing Club |
SILICONVLY
ASU |
C2022 |
Junior Women's Saber
Check-In Closed
Sunday, Dec 4 at 10:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Bolton, Eleksi | Phoenix Fencing Academy | PHX | E2022 | |
| Egan, Caroline | Village Fencing Club | VFAZ | U | |
| Frey, Sarah | Phoenix Fencing Academy | PHX | D2022 | |
| Nguyen, Reagan | Village Fencing Club | VFAZ | U | |
| Scardello, Ashley | Village Fencing Club | VFAZ | U | |
| Wilson, Eva | Phoenix Fencing Academy | PHX | U |
Junior Men's Saber
Check-In Closed
Sunday, Dec 4 at 10:30AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Chan, Elliott | Phoenix Fencing Academy | PHX | U | |
| Contractor, Cyrus | Phoenix Fencing Academy | PHX | U | |
| Johnson, Kai | Phoenix Fencing Academy | PHX | U | |
| Johnson, Tre | Village Fencing Club | VFAZ | U | |
| Poleyumptewa, Connor | Phoenix Fencing Academy | PHX | U | |
| Ring, Dylan | Village Fencing Club | VFAZ | U | |
| Roe, Aston | Village Fencing Club | VFAZ | U | |
| Wright, Spencer | Village Fencing Club | VFAZ | U |
U16 Women's Foil
Check-In Closed
Sunday, Dec 4 at 11:30AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Laye, Isabella | Phoenix Falcons Fencing Club | PFFC | U | |
| Saucedo, Fernanda | EWA Fencing LLC | EWAFENCING | U | |
| Ziniti-Lau, Elena | Still Point Fencing | SPF | U |
U16 Women's Saber
Check-In Closed
Sunday, Dec 4 at 12:00PM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Egan, Caroline | Village Fencing Club | VFAZ | U | |
| Nguyen, Alexis | Village Fencing Club | VFAZ | U | |
| Qin, Ningnie | Phoenix Fencing Academy | PHX | U | |
| Scardello, Ashley | Village Fencing Club | VFAZ | U | |
| Wilson, Eva | Phoenix Fencing Academy | PHX | U |
U16 Men's Saber
Check-In Closed
Sunday, Dec 4 at 12:30PM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Chan, Elliott | Phoenix Fencing Academy | PHX | U | |
| Chapman, Connor | Phoenix Fencing Academy | PHX | U | |
| Contractor, Cyrus | Phoenix Fencing Academy | PHX | U | |
| Enright, Isaac | Phoenix Fencing Academy | PHX | U | |
| Johnson, Kai | Phoenix Fencing Academy | PHX | U | |
| Meister, Henry | Village Fencing Club | VFAZ | U | |
| Poleyumptewa, Connor | Phoenix Fencing Academy | PHX | U | |
| Ring, Dylan | Village Fencing Club | VFAZ | U |