NYFA Youth Cup #3
Standard Registration closed December 8, 2024
Y8 Mixed Epee
Check-In Closed
Sunday, Dec 8 at 10:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Hooft van Huysduynen, Ryan | U | |||
| Lai, Jason | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Lian, Cailey | New York Fencing Academy / New York Fencing Academy |
NYFA
NYFA |
U | |
| Maskin, Anna | U | |||
| Palamarchuk, Mia | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Puzinkevics, Markus | U | |||
| Shapiro, Benjamin | Arena Fencing Academy LLC | AFA | U | |
| Stafford, Thylane Sage | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Zhang, Grace | Sebastiani Fencing Academy | SebastianiFA | U |
Y10 Mixed Epee
Check-In Closed
Sunday, Dec 8 at 10:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Berenshteyn, Gabriella | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Cheung, Daniel | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Gujja, Rishabh | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Kamensky, Emilia | U | |||
| Khurgin, Sebastian | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Lee, William | U | |||
| Meehan, Keith | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Tang, Jayce | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Tutelman, Shon | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Viller, Alice | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Viller, Gabriella | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Weiler, Philip | U | |||
| Yang, Julian | New York Fencing Academy | NYFA | U |
Y12 Women's Epee
Check-In Closed
Sunday, Dec 8 at 1:00PM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Chen, Madeline | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Choi, Yerin | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Gurtin, Aleksandra | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Kim, Charlotte | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Lau, Ivana | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Mokretsov, Leah | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Nikolla, Vivienne | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Viller, Alice | New York Fencing Academy | NYFA | U |
Y12 Men's Epee
Check-In Closed
Sunday, Dec 8 at 1:30PM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Butler, Elliot | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Chen, Jayden | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Chiang, William | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Cho, Adrian | Arena Fencing Academy LLC | AFA | U | |
| Dodin, Daniel | New York Fencing Academy | NYFA | C2024 | |
| Frizzell, Kai | Medeo Fencing Club | MedeoFC | U | |
| Good, Adam | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Imberg, Matthew | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Inabinet, Lucas | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Jiang, Aidan | U | |||
| Kats, Brandon | New York Fencing Academy | NYFA | E2024 | |
| Keselman, Ron | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Khan, Salman | Elite Fencers Club | Elite FC | U | |
| Khersonsky, Robert | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Lai, Jayden | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Lysytsia, Mikhail | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Maskin, Mikhail | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Midyany, Ryan | New York Fencing Academy | NYFA | E2024 | |
| Shapiro, Samuel | Arena Fencing Academy LLC | AFA | U | |
| Tang, Colin | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Tang, Jayce | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Wu, Matthew | New York Fencing Academy | NYFA | E2024 | |
| Yakhnis, Seth | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Yu, George | New York Fencing Academy | NYFA | U |
Y14 Women's Epee
Check-In Closed
Sunday, Dec 8 at 4:00PM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Chen, Madeline | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Choong, Elivia | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Choong, Vienna | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Chou, Andrea | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Mokretsov, Leah | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Noonan, Jane | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Zheng, Kristen | Long Island Fencing Center | LIFC | U |
Y14 Men's Epee
Check-In Closed
Sunday, Dec 8 at 4:00PM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Chen, Jayden | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Chiang, William | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Cho, Adrian | Arena Fencing Academy LLC | AFA | U | |
| Dodin, Daniel | New York Fencing Academy | NYFA | C2024 | |
| Gao, Ryan | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Gundubogula, Saket | Revolution Fencing Center | RFC | U | |
| Kats, Brandon | New York Fencing Academy | NYFA | E2024 | |
| Khersonsky, Robert | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Lai, Jayden | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Li, Tyrese | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Maskin, Mikhail | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Midyany, Evan | New York Fencing Academy | NYFA | B2024 | |
| Midyany, Ryan | New York Fencing Academy | NYFA | E2024 | |
| Shapiro, Samuel | Arena Fencing Academy LLC | AFA | U | |
| Shchur, Grayson | New York Fencing Academy | NYFA | D2024 | |
| Sheydin, Barry | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Tang, Colin | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Wu, Matthew | New York Fencing Academy | NYFA | E2024 | |
| Yakhnis, Seth | New York Fencing Academy | NYFA | U | |
| Yamaguchi, Yuzuki | New York Fencing Academy | NYFA | C2024 |
Y14 Mixed Epee
Unknown Start Time
0 Fencers
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| No Registrations | ||||
Y12 Mixed Epee
Unknown Start Time
0 Fencers
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| No Registrations | ||||