Battle in Space City ROC/RJCC Results
NOTE: The results below are unofficial and possibly stale. For complete results, please visit the official Tournament page at USA Fencing.
Cadet Women's Foil
17 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Lai, Sophia | FIT / AustinFC | A2024 | |
2 | Davis, Logan | SCFA | B2024 | |
3 | Brown, Lola | SCFA | B2024 | |
3 | Kozlowski, Maya | WIFC | D2024 | D2024 |
5 | Mirza, Sophia | FIT | E2024 | |
6 | Johnson, Shelby | SalleDeLong / SalleDeLong | C2024 | |
7 | Chang, Olia | SCFA | E2024 | E2024 |
8 | Alvarez, Isabella | SalleDeLong | E2025 | E2024 |
9 | Dvoiris, Maya | PFT | U | |
10 | Lai, Miranda | FIT | D2024 | |
11 | Rash, Reagan | SCFA | U | |
12 | Tornberg, Reagan | SCFA | U | |
13 | Chernykh, Elina | FIT | D2024 | |
14 | Kelling, Samantha | SCFA / SCFA | U | |
15 | Hudaib, Karmel | SCFA | U | |
16 | Velasquez, Wesley | RRFC | U | |
17 | Balmaceda, Julissa | SCFA | U |
Division IA Men’s Foil
42 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Mora, Johan | Pegasus | A2024 | A2024 |
2 | Griffin, John | A2023 | ||
2 | Griffin, John | SCFA / PrecisionAFC | A2023 | |
3 | Quinones, Diego | AustinFC | B2024 | B2024 |
3 | Andric, Borna | SCFA | B2024 | B2024 |
5 | MEJIA, MATTHEW | B2024 | ||
5 | Mejia, Matthew | SCFA | B2024 | |
6 | Raj, Jay | SCFA | C2024 | |
7 | Elkousy, Zain Al Din | SCFA | B2024 | |
8 | Ruffner, Blake | AustinFC / IncarnateWrd | A2023 | |
9 | Finley, Dylan | AustinFC / SCFA | C2024 | |
10 | Long, Quinton | SalleDeLong | B2024 | |
11 | Jaume, Andrei | AustinFC | B2023 | |
12 | Kim, Brian | SCFA | B2024 | |
13 | Rios-Fernandez, Juan Alberto | U | ||
14 | Clark, Benjamin | SCFA | C2024 | |
15 | Barrett, Austin | SCFA | C2024 | |
16 | Johnson, Chance | SalleDeLong / SalleDeLong | C2024 | |
17 | Garcia-Montes, Emilio | C2024 | ||
18 | Marín Manríquez, Ángel Fernando | EFC | C2023 | |
19 | Parker, Isaiah | SalleDeLong | B2024 | |
20 | Garcia-Montes, Dario | C2024 | ||
21 | Thayer, Jake | B2024 | ||
21 | Thayer, Jake | OlympianFC / IncarnateWrd | B2024 | |
22 | Boeskin, Nolan | SCFA | C2024 | |
23 | Exnicios, Rex | NOFC | D2025 | |
24 | McKee, Calvin | FIT | D2024 | |
25 | Flanagan, James | YELFC / BladeArts | B2024 | |
26 | Sanchez, Prince | SCFA | E2024 | |
27 | DELGADILLO RODRIGUEZ, JOSE FRANCISCO | E2024 | ||
27 | Woodall, Ian | RRFC / AustinFC | D2025 | |
29 | Kim, Aiden | LAIFC | C2024 | |
30 | Teh, Tang-Ngu | SCFA / SCFA | D2024 | |
31 | Lam, Kirin | SCFA | E2025 | |
32 | Dai, Christopher | SCFA | D2024 | |
33 | Nuckles, Caden | SCFA | D2025 | |
34 | Mora, Jaime | U | ||
35 | Francis, Sebastian | SCFA | E2025 | |
35 | Exnicios, Richard | NOFC | E2024 | |
37 | Francis, Maximillian | SCFA | E2024 | |
38 | Lin, Evan | SCFA | U | |
39 | Mendez, Landon | NOFC | U |
Vet Combined Women's Foil
10 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Treloar, Allison | SalleDeLong | D2024 | |
1 | Treloar, Allison | D2024 | ||
2 | Readi De Long, Margaret | SalleDeLong | U | |
2 | Readi De Long, Margaret | U | ||
3 | Ro, Allison | Pegasus | U | |
3 | El-Saleh, S.S. Rachel | SCFA | D2024 | |
3 | Ro, Allison | FIT | ||
5 | Zhang, Jelena | SCFA | U | |
6 | Avendaño, Eladia | NDFC | U | |
7 | Daves, Linda | RRFC | U |
Division II Women’s Epee
25 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Cavnar, Peyton | GoldBladeFC | C2024 | C2024 |
2 | Lara, Valeria | SalleDeLong / AllianceFA | C2024 | |
3 | Gifford, Emily | RRFC | C2023 | |
3 | Zhan, Clare | AllianceFA | C2024 | D2024 |
5 | Huang, Selina | TexasFencing | C2025 | |
6 | Lin, Victoria | LIFC / LIFC | C2023 | |
6 | Lin, Victoria | C2023 | ||
7 | Reynolds, Elly | OKCFC | D2024 | |
8 | Quintanilla, Danielle | GoldBladeFC | E2024 | E2024 |
8 | Quintanilla, Danielle | E2024 | ||
9 | Martin, Adriana | AllianceFA | C2024 | |
10 | You, Joyce | OlympianFC / AustinFC | D2024 | |
10 | Norris, Morgan | OKCFC | C2024 | |
12 | Desai, Eesha | WIFC | B2024 | |
13 | Rowland, May | C2024 | ||
14 | Jarushi, Amnee | NOFC / NewOrleansAC | D2023 | |
15 | Beatie, Isabella | WIFC | C2025 | |
16 | Villareal, Heather | HoustonSword | U | |
17 | Wu, Emma | Pegasus | U | |
18 | Pak, Lindsey | GoldBladeFC | U | |
19 | Popokh, Aleksandra | FIT | U | |
20 | Hazime, Alaa | Pegasus | U | |
20 | Hazime, Alaa | Pegasus | U | |
21 | Chen, Sophia | Pegasus | U | |
21 | Chen, Sophia | FIT |
Junior Women's Saber
22 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Lin, Nicole | Sabio | A2023 | |
2 | Xiaö, Cindy | LoneStarFC | D2025 | |
3 | Reavis, Isabel | LoneStarFC | D2024 | |
3 | Cheron, Helene | GFA | D2025 | |
5 | Moon, Claire | Sabio | E2024 | |
6 | Ham, Elizabeth | GFA | E2024 | |
7 | Ku, Alathea-joy | GFA | C2024 | |
8 | Sadani, Jyotika | FFA | D2023 | |
9 | Kim, Karen | Sabio | D2025 | |
10 | Suhalim, Maree | GFA | E2023 | |
11 | Ye, Madeleine | TXSA | E2024 | |
12 | Yoo, Audrey | LoneStarFC | E2024 | |
13 | Oh, Chloe | GFA | U | |
14 | ku, Chloe | GFA | D2024 | |
15 | Joshi, Samika | FFA | E2024 | |
16 | Dantuluri, Shivani | Nellya | U | |
17 | Witek, Isabelle | GFA | U | |
18 | Gillentine, Madelyn | GFA | U | |
19 | Kang, Soeun | Sabio | D2024 | |
20 | Cherukuri, Tanvi | LoneStarFC / HOCKADAY | E2024 | |
21 | Edelbrock, Kate | FFA | U | |
22 | Jude, Simona | TXSA | U |
Division IA Men’s Saber
31 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Rodriguez, Roel | PDXFencing | C2024 | C2024 |
2 | Gonzalez, Jake | GFA | B2024 | |
3 | Lin, Nick | HoustonSword | C2024 | |
3 | Hammers, Neel | GFA | C2024 | |
5 | Heintz, Evin | HoustonSword | C2024 | |
5 | Heintz, Evin | C2024 | ||
6 | Lee, Brady | GFA | C2024 | |
7 | Bollu, Viren | GFA | C2024 | |
8 | Vedre, Neil | TXSA | D2024 | |
9 | Tobar, Joaquin | C2023 | ||
9 | Tobar Martinez, Joaquin | C2023 | ||
10 | Wu, Braden | HoustonSword | E2024 | |
11 | ku, collin | GFA | E2024 | |
12 | Ray, Evan | Sabio | E2024 | |
13 | Nambiar, Navin | GFA | D2024 | |
13 | Nambiar, Navin | GFA | D2024 | |
14 | Chen, Kevin | GFA | E2024 | |
15 | Day, Brian | D2022 | ||
15 | Day, Brian | D2022 | ||
16 | Kwon, Kenneth | Sabio | D2024 | |
17 | Li, Huangziyue | GFA | D2024 | |
18 | Liu, Daniel | GFA | U | |
19 | Xue, Leo | TXSA / TXSA | D2024 | |
20 | Escueta JR, Antonio V | GFA | B2024 | |
21 | wang, Alex | GFA | D2024 | |
22 | Rojas, Alejandro Joaquin | FAODenver | E2024 | |
23 | Obeid, Zaky | FFA | D2024 | |
24 | Woster, Matthew | TXSA | U | |
25 | Ali, Yosef | UTDallas | U | |
26 | Bacchus, Sheik | UNTFencing | U | |
27 | Welch, Elijah | RRFC | U |
Junior Men's Epee
60 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Khanna, Nikhil | AllianceFA | A2024 | |
2 | Imrek, Elijah | AllianceFA | A2025 | |
3 | Fray, Alexander | AllianceFA | A2024 | |
3 | Eskridge, Caleb | AllianceFA | A2025 | |
3 | Fray, Alexander | A2024 | ||
5 | Tiemann, Landen | OlympianFC | C2024 | |
6 | McAlister, Ian | OlympianFC / AustinFC | B2024 | |
7 | Sebastian, Alexander | AllianceFA | A2024 | |
8 | Seefeldt, William Henry | A2024 | ||
8 | Seefeldt, William Henry | WIFC / OKCFC | A2024 | |
9 | Lescure, Dimitri | OlympianFC / AustinFC | B2024 | |
10 | Elhusseini, Dylan | AllianceFA | B2025 | |
11 | Elhusseini, Kyle | AllianceFA / AllianceFA | B2025 | |
12 | tamez trujillo, jose antonio | D2024 | E2024 | |
13 | Lioznyansky, Miron | AllianceFA | D2024 | |
14 | Gonzalez, Kian | WIFC | C2024 | |
15 | Chin, Dylan | AllianceFA | B2024 | |
16 | Li, Tristan | AllianceFA | C2025 | |
17 | Romanov, Ethan | AllianceFA | A2025 | |
18 | Lee, Stewart | AllianceFA | A2024 | |
19 | Parker, Isaiah | SalleDeLong | A2024 | |
20 | Lu, Haoyang | OlympianFC | C2024 | |
21 | Muldoon, Tommy | AllianceFA | C2024 | |
22 | Soos, Whitman | OlympianFC | C2024 | |
23 | Veeravalli, Vivek | OlympianFC | C2025 | |
24 | Decker, Hunter | AllianceFA | C2024 | |
25 | Vinoth, Aaron | AllianceFA | C2024 | |
26 | Perez, Daniel | OlympianFC | D2024 | |
27 | Johnson, Ryder | AllianceFA / OrionFencing | B2023 | |
28 | Rao, Neil | FIT | C2024 | |
29 | Dade, Maximus | AllianceFA | D2024 | |
30 | Sceroler, Anslee | E2023 | ||
31 | Muga, Aiden | AllianceFA / AllianceFA | B2023 | |
32 | Qian, Irvine | AllianceFA | D2024 | |
33 | Cardenas, Lucas | AllianceFA | B2024 | |
34 | Cohen, Nathan | AustinFC / RRFC | C2024 | |
35 | Zhu, Eric | AllianceFA | C2023 | |
36 | Tracy, James | AlamoFA | C2025 | |
37 | Obrebski, Kevin | OlympianFC | C2024 | |
38 | Kostusiak, Evan | AustinFC / RRFC | C2023 | |
39 | Hu, Robert | MedeoFC / WangleiIntl | A2024 | |
40 | Kim, Alexander | AllianceFA | U | |
41 | Rasmussen, Jacob | ETV | E2025 | |
42 | Eshonkulov, Aziz | WIFC | U | |
43 | Ibanez, Benjamin | AllianceFA | E2024 | |
44 | Dade, Augustus | AllianceFA | U | |
45 | Olson, Joseph | OlympianFC / AustinFC | E2023 | |
45 | Tumula, Arihaan | Pegasus | U | |
47 | Rodriguez, Alejandro | SalleDeLong | D2024 | |
48 | Jerkins, Gianni | TexasFencing | U | |
49 | Siddiqui, Raakin | DHF | U | |
50 | Lebrija, Francisco | U | ||
51 | Pohl, Philip | OlympianFC | E2024 | |
52 | Huang, Ethan | AllianceFA | U | |
53 | Le, Nathan | UnivTXFC@Austin / GoldBladeFC | D2024 | |
54 | Nguyen, Bao | TAMU | E2024 | |
55 | Fox, Joshua | TexasFencing | U | |
55 | Falkiewicz, Alec | OlympianFC | U | |
57 | Trevino, Lucas | DHF | U | |
58 | Gonima, Francisco | OlympianFC | U |
Junior Women's Epee
38 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Caldera, Lexi | AllianceFA | A2024 | A2024 |
2 | Kozlowski, Maya | WIFC | A2025 | |
3 | Nemeth, Katherine | AllianceFA | A2025 | |
3 | Balakrishnan, Trisha | AllianceFA | A2024 | |
5 | Kanaskar, Ila | OlympianFC | B2025 | |
6 | Hausheer, Kuncen | OlympianFC / WangleiIntl | B2024 | |
7 | Lopez, Natalia | C2024 | C2024 | |
8 | Senyuva, Su | AllianceFA | B2024 | |
9 | Zhang, Victoria | AllianceFA | A2024 | |
10 | Kalgaonkar, Arohi | Pegasus / FIT | B2024 | |
11 | Kudryavtseva, Margarita | AllianceFA / AllianceFA | C2024 | |
12 | Beatie, Isabella | WIFC | C2025 | |
13 | McQueen, Morgan | AllianceFA | C2024 | |
14 | Martin, Adriana | AllianceFA | C2024 | |
15 | Lin, Victoria | LIFC / LIFC | C2023 | |
15 | Lin, Victoria | C2023 | ||
16 | Zhan, Clare | AllianceFA | C2024 | |
17 | Van Vacter, Madelynn | AlamoFA | B2024 | |
18 | Violette, Lih-Ann | AllianceFA | D2024 | |
19 | Rockwood, Madelyn | SalleDeLong | D2025 | |
20 | Norris, Morgan | OKCFC | C2024 | |
21 | Holden, Helena | AllianceFA | B2024 | |
22 | Huang, Selina | TexasFencing | C2025 | |
23 | Nguyen, Audrey | OlympicFC / GTU/YJFC | A2024 | |
24 | Li, Jasmine | AllianceFA | C2024 | |
25 | You, Joyce | OlympianFC / AustinFC | D2024 | |
26 | Cheng, Wanrong | Pegasus / Pegasus | D2025 | |
27 | zhan, zifei | Pegasus | U | |
28 | Shibley, Micaela | AllianceFA | D2024 | |
29 | Desai, Eesha | WIFC | B2024 | |
30 | Maciver, Maryann | DHF | E2024 | |
31 | Chen, Sophia | Pegasus | U | |
31 | Chen, Sophia | FIT | ||
32 | Wolf, Reagan | RRFC / DHF | U | |
33 | Wu, Emma | Pegasus | U | |
34 | Montgomery, Vivian | WIFC | U | |
35 | Kremer, Maria | AllianceFA | U | |
36 | zhan, zimo | Pegasus | U |
Division IA Women’s Foil
13 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Lai, Sophia | FIT / AustinFC | A2024 | |
2 | Chang, Nola | SCFA | E2024 | |
3 | Johnson, Shelby | SalleDeLong / SalleDeLong | C2024 | |
3 | Mirza, Sophia | FIT | E2024 | |
5 | Davis, Logan | SCFA | B2024 | |
6 | Chang, Olia | SCFA | E2024 | |
7 | Pedroza andrade, Jackelyn Sarahi | U | ||
8 | Chernykh, Elina | FIT | D2024 | |
9 | Wojcik, Lucyna | NOFC | E2024 | |
10 | Avendaño, Eladia | NDFC | U | |
11 | Treloar, Allison | SalleDeLong | D2024 | |
11 | Willingham, Jacqueline | OlympianFC | U | |
11 | Treloar, Allison | D2024 |
Vet Combined Men's Foil
22 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Flanagan, James | YELFC / BladeArts | B2024 | |
2 | Popokh, Leo | FIT | B2024 | |
2 | Popokh, Leo | B2024 | ||
3 | de Barros Conti, Thibaut | FIT | E2024 | E2024 |
3 | Skopik, August | FtBendFA / AllianceFA | E2024 | E2024 |
3 | Skopik, August | E2024 | ||
5 | Cole, Morgan | SCFA / SCFA | E2025 | |
6 | Precciozzi, Aldo | SCFA | E2024 | |
6 | Precciozzi, Aldo | E2024 | ||
7 | Rodriguez, Vincent | SanDiegoFC | E2024 | |
8 | Exnicios, Richard | NOFC | E2024 | |
9 | Poole, James | GalvestonFC / RFG | E2024 | |
9 | Poole, James | E2024 | ||
10 | Hebert, David | EsD'Acadie | U | |
11 | Zeiss, Gary | EFC | E2024 | |
12 | Wemple, Charles | BayouCityFA | U | |
13 | Chao, Pierre | U | ||
14 | Newell, Tim | BayouCityFA | U | |
14 | Newell, Tim | U | ||
15 | Keough, Andy | Ctrl. AR F.C. | U | |
16 | LoTurco, Greg | BayouCityFA / HoustonSword | U | |
17 | English, Jeffrey | HoustonSword | U |
Cadet Men's Saber
32 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Gonzalez, Jake | GFA | B2024 | |
2 | kitson, chase | GFA | C2024 | |
3 | Nambiar, Navin | GFA | D2024 | |
3 | Hammers, Neel | GFA | C2024 | |
3 | Nambiar, Navin | GFA | D2024 | |
5 | Liu, Daniel | GFA | U | |
6 | Lim, Kai | Nellya | E2024 | |
7 | Li, Huangziyue | GFA | D2024 | |
8 | Chen, Kevin | GFA | E2024 | |
9 | Lee, Brady | GFA | C2024 | |
10 | Vedre, Neil | TXSA | D2024 | |
11 | Kwon, Kenneth | Sabio | D2024 | |
12 | Meade, Liam | TXSA | D2024 | |
13 | Bollu, Viren | GFA | C2024 | |
14 | Siddamshetty, Ishaan | GFA | E2024 | |
15 | Ramsey, Alexander | GFA | E2025 | |
16 | wang, Alex | GFA | D2024 | |
17 | Dixon, Allan | GFA | U | |
17 | Xue, Leo | TXSA / TXSA | D2024 | |
19 | ku, collin | GFA | E2024 | |
20 | Edelbrock, Beckett | FFA | U | |
21 | Liu, Guanyu | GFA | E2024 | |
22 | Hernandez, Alexander | RRFC | U | |
23 | Parikh, Saavn | FFA | U | |
24 | Range, Alexander | TexasFencing | U | |
25 | Rojas, Alejandro Joaquin | FAODenver | E2024 | |
26 | Wolffe, Eduardo | HoustonSword | U | |
27 | Bagheri, Bijan | Nellya | U | |
28 | Woster, Matthew | TXSA | U | |
29 | wang, brian | GFA | U | |
30 | Welch, Elijah | RRFC | U | |
31 | Li, Suhan | TXSA | U |
Cadet Men's Foil
34 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Boeskin, Nolan | SCFA | C2024 | C2024 |
2 | Raj, Jay | SCFA | C2024 | |
3 | McKee, Calvin | FIT | D2024 | D2024 |
3 | Parker, Isaiah | SalleDeLong | B2024 | |
5 | Kim, Aiden | LAIFC | C2024 | |
6 | Chen, Anson | FIT | B2024 | |
7 | Elkousy, Zain Al Din | SCFA | B2024 | |
8 | Dai, Christopher | SCFA | D2024 | |
9 | Clark, Benjamin | SCFA | C2024 | |
10 | Halim, Seif | SCFA | E2024 | |
11 | Teh, Tang-Ngu | SCFA / SCFA | D2024 | |
12 | Warmerdam, Joseph | RRFC | E2024 | |
13 | Rose, Zavier | SCFA / SCFA | U | |
14 | Popokh, Luca | FIT / FIT | E2024 | |
15 | Nuckles, Caden | SCFA | D2025 | |
16 | Rodriguez, Alejandro | SalleDeLong | E2024 | |
17 | Francis, Sebastian | SCFA | E2025 | |
18 | Gafford, Roman | BayouCityFA | E2023 | |
19 | Chiang, Aiden | SCFA | U | |
20 | Zheng, Gregory | SCFA | E2024 | |
21 | Ali, Adam | SCFA | U | |
22 | Alvarez, Sebastian | SalleDeLong | E2025 | |
23 | Sanchez, Martin | HoustonSword | U | |
24 | Verdejo-Bussion, Nicolas | SalleDeLong | U | |
25 | Francis, Maximillian | SCFA | E2024 | |
26 | Lam, Kirin | SCFA | E2025 | |
27 | Semler, Benjamin | RRFC | U | |
28 | Sanchez, Prince | SCFA | E2024 | |
29 | Dai, Calvin | SCFA | U | |
30 | Dimino, Kartik | SCFA | U | |
31 | Nguyen, Cadyn | SCFA | U | |
32 | Lin, Evan | SCFA | U | |
33 | Furey, Ryan | SCFA | U | |
34 | Vargas Casado, Rodrigo | SCFA / SCFA | U |
Division II Men’s Epee
41 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Tiemann, Landen | OlympianFC | C2024 | |
2 | Libson, Tazman | Pegasus | D2024 | D2024 |
3 | Veeravalli, Vivek | OlympianFC | C2025 | D2024 |
3 | East, William | AllianceFA | B2024 | D2024 |
5 | Goodman, Benjamin | DHF | D2024 | |
6 | Ellisor, Drayten | GoldBladeFC | E2025 | |
7 | Vaughn, Matthew "Manny" | Pegasus | D2023 | |
8 | Yilmaz, Tarik | AllianceFA | D2024 | |
9 | Woodall, Ian | RRFC / AustinFC | C2024 | |
10 | Soos, Whitman | OlympianFC | C2024 | |
11 | Muldoon, Tommy | AllianceFA | C2024 | |
12 | Van Vacter, Thomas | AlamoFA | D2024 | |
13 | Perez, Daniel | OlympianFC | D2024 | |
14 | Wojcik, Janusz | NOFC | D2024 | |
15 | Obrebski, Kevin | OlympianFC | C2024 | |
16 | Wiegand-Shahani, Braden | Pegasus / SWFencing | C2022 | |
17 | Rao, Neil | FIT | C2024 | |
18 | Pei, Suyang | AllianceFA | E2025 | |
19 | Lu, Haoyang | OlympianFC | C2024 | |
20 | Mayhew, Clinton | Brazosport | C2024 | |
21 | Cohen, Nathan | AustinFC / RRFC | C2024 | |
22 | Li, Tristan | AllianceFA | C2025 | |
23 | Sceroler, Anslee | E2023 | ||
24 | Villareal, Quentin | HoustonSword | D2025 | |
25 | Pohl, Philip | OlympianFC | E2024 | |
26 | Kim, Alexander | AllianceFA | U | |
27 | Vrubel, Eli | Brazosport / RFG | D2024 | |
28 | Poole, James | D2023 | ||
28 | Poole, James | GalvestonFC / RFG | D2023 | |
29 | Gregory, Dean | AllianceFA | E2024 | |
30 | Bacchus, Sheik | UNTFencing | U | |
31 | Nixon, Scott | DHF | C2024 | |
32 | Rasmussen, Jacob | ETV | E2025 | |
33 | Sathyan, Dev | AllianceFA | D2024 | |
34 | Rasmussen, Eric | ETV | E2024 | |
35 | Eshonkulov, Aziz | WIFC | U | |
36 | Vrubel, Nathan | Brazosport / RFG | U | |
37 | Tumula, Arihaan | Pegasus | U | |
38 | Thrower, Caden | RRFC | D2024 | |
39 | Olson, Joseph | OlympianFC / AustinFC | E2023 | |
40 | Russ, Zachary | NewOrleansAC | E2024 |
Division II Women’s Saber
23 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Mueller, Amelia | GFA | C2024 | D2024 |
1 | Mueller, Amelia | C2024 | ||
2 | Kim, Karen | Sabio | D2025 | |
3 | Xiaö, Cindy | LoneStarFC | D2025 | |
3 | Reavis, Isabel | LoneStarFC | D2024 | |
5 | Kang, Soeun | Sabio | D2024 | |
6 | Ye, Madeleine | TXSA | E2024 | |
7 | Altman, Leigh | C2023 | ||
7 | Altman, Leigh | GFA / AtlanticFA | C2023 | |
8 | Moon, Claire | Sabio | E2024 | |
9 | Ham, Elizabeth | GFA | E2024 | |
10 | Sadani, Jyotika | FFA | D2023 | |
11 | Ku, Alathea-joy | GFA | C2024 | |
12 | Dantuluri, Shivani | Nellya | U | |
13 | Cherukuri, Tanvi | LoneStarFC / HOCKADAY | E2024 | |
14 | Suhalim, Maree | GFA | E2023 | |
15 | Cheron, Helene | GFA | D2025 | |
16 | Yoo, Audrey | LoneStarFC | E2024 | |
17 | Webb, Maud | GFA | E2024 | |
18 | ku, Chloe | GFA | D2024 | |
19 | Witek, Isabelle | GFA | U | |
20 | Gillentine, Madelyn | GFA | U | |
21 | Jude, Simona | TXSA | U |
Vet Combined Men's Saber
8 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Gorman, Daniel | HoustonSword | E2024 | |
1 | Gorman, Daniel | E2024 | ||
2 | Escueta JR, Antonio V | GFA | B2024 | |
3 | Kaskan, Peter | RRFC | U | |
3 | Cheron, Bruno | GFA | U | |
3 | Kaskan, Peter | U | ||
5 | Nambiar, Sudheer | GFA | U | |
6 | LoTurco, Greg | BayouCityFA / HoustonSword | U |
Division IA Men’s Epee
76 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Knysh, Oleg | AllianceFA | A2025 | |
2 | Romanov, Ethan | AllianceFA | A2025 | A2024 |
3 | Fray, Alexander | A2024 | ||
3 | Maisonet, Hector | Pegasus | A2024 | A2024 |
3 | Fray, Alexander | AllianceFA | A2024 | |
5 | Lioznyansky, Simon | AllianceFA | A2025 | |
6 | Piskovatskov, Anton | AllianceFA / AllianceFA | A2024 | A2024 |
7 | Sebastian, Alexander | AllianceFA | A2024 | A2024 |
8 | Lee, Stewart | AllianceFA | A2024 | |
9 | East, William | AllianceFA | B2024 | B2024 |
10 | Feingersch, Ariav | A2024 | ||
10 | Feingersch, Ariav | AustinFC / SFLoridaFC | A2024 | |
11 | Thayer, Jake | OlympianFC / IncarnateWrd | A2024 | |
11 | Thayer, Jake | A2024 | ||
12 | Khanna, Nikhil | AllianceFA | A2024 | |
13 | Chin, Dylan | AllianceFA | B2024 | B2024 |
14 | Elhusseini, Dylan | AllianceFA | B2025 | |
15 | Parker, Isaiah | SalleDeLong | A2024 | B2024 |
16 | Lescure, Dimitri | OlympianFC / AustinFC | B2024 | |
17 | Imrek, Elijah | AllianceFA | A2025 | |
18 | Vinoth, Aaron | AllianceFA | C2024 | |
19 | McAlister, Ian | OlympianFC / AustinFC | B2024 | |
20 | Freiman, Benjamin | WIFC / HoustonSword | B2024 | |
21 | Hallman, Nicholas | AustinFC | B2024 | |
21 | Hallman, Nicholas | B2024 | ||
22 | Muga, Aiden | AllianceFA / AllianceFA | B2023 | |
23 | Hurme, Tommi | A2024 | ||
23 | Hurme, Tommi | OlympianFC | A2025 | |
24 | Seefeldt, William Henry | A2024 | ||
24 | Seefeldt, William Henry | WIFC / OKCFC | A2024 | |
25 | French, Timothy | MFC / RRFC | A2023 | |
26 | Lioznyansky, Miron | AllianceFA | D2024 | |
27 | Neal, John | WIFC / TAMU | A2023 | |
27 | Neal, John | A2023 | ||
27 | tamez trujillo, jose antonio | D2024 | D2024 | |
29 | Macias Rivera, Lorenzo Uriel | D2024 | D2024 | |
30 | Saylor, Harrison | AustinFC | B2023 | |
30 | Saylor, Harrison | B2023 | ||
31 | Muldoon, Tommy | AllianceFA | C2024 | |
32 | Shetty, Surya | TAMU / TAMU | C2021 | |
33 | Eskridge, Caleb | AllianceFA | A2025 | |
34 | Ruffner, Blake | AustinFC / IncarnateWrd | C2023 | |
35 | Dade, Maximus | AllianceFA | D2024 | |
36 | Zhu, Eric | AllianceFA | C2023 | |
37 | Hu, Robert | MedeoFC / WangleiIntl | A2024 | |
38 | Suresh, Neeraj | AllianceFA | C2023 | |
39 | Li, Tristan | AllianceFA | C2025 | |
40 | Tiemann, Landen | OlympianFC | C2024 | |
41 | Ellisor, Drayten | GoldBladeFC | E2025 | |
42 | Johnson, Ryder | AllianceFA / OrionFencing | B2023 | |
43 | Elhusseini, Kyle | AllianceFA / AllianceFA | B2025 | |
44 | Perez, Daniel | OlympianFC | D2024 | |
45 | Barge, Jackson | WIFC / TAMU | D2023 | |
46 | Nixon, Scott | DHF | C2024 | |
47 | Cardenas, Lucas | AllianceFA | B2024 | |
48 | Gregory, Dean | AllianceFA | E2024 | E2024 |
49 | Soos, Whitman | OlympianFC | C2024 | |
50 | Cohen, Nathan | AustinFC / RRFC | C2024 | |
51 | Tracy, James | AlamoFA | C2025 | |
52 | brus, brian | OKCFC | C2021 | |
53 | Vrubel, Eli | Brazosport / RFG | D2024 | |
54 | Ribaudo, David | B2022 | ||
54 | Ribaudo, David | OKCFC / UOKFC | B2022 | |
55 | Vaughn, Matthew "Manny" | Pegasus | D2023 | |
56 | Libson, Tazman | Pegasus | D2024 | |
57 | Mayhew, Clinton | Brazosport | C2024 | |
58 | Wojcik, Janusz | NOFC | D2024 | |
59 | Wiegand-Shahani, Braden | Pegasus / SWFencing | C2022 | |
60 | Bacchus, Sheik | UNTFencing | U | |
61 | Rao, Neil | FIT | C2024 | |
62 | Villareal, Quentin | HoustonSword | D2025 | |
63 | Hinton, Charles | RRFC | U | |
64 | Tumula, Arihaan | Pegasus | U | |
65 | Rasmussen, Eric | ETV | E2024 | |
66 | Russ, Zachary | NewOrleansAC | E2024 | |
67 | Olson, Joseph | OlympianFC / AustinFC | E2023 |
Division II Women’s Foil
15 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Johnson, Shelby | SalleDeLong / SalleDeLong | C2024 | |
2 | Watson, Evelyn | SCFA | C2025 | |
3 | Pedroza andrade, Jackelyn Sarahi | U | ||
3 | Chang, Nola | SCFA | E2024 | |
5 | Mirza, Sophia | FIT | E2024 | |
6 | Wojcik, Lucyna | NOFC | E2024 | |
