Utah-Southern Idaho Divisional/ JO Qualifiers 2021 Registrations
Note This is a Old AskFRED event. Registrations and results are all correct, but some other data could be missing, such as payment or approval status.
Junior Men's Saber
Check-In Closed
Saturday, May 15 at 9:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Ashby, Ethan | Utah Swords Academy Fencing Club | USAFC | C2019 | |
Chambers, Eli | Utah Sport Fencing Center | USFC | U | |
Kotov, Leonid | Utah Swords Academy Fencing Club | USAFC | D2021 | |
Sun, David | Salt City Swords Fencing Club | SCSWORDS | U | |
Williams, Shayden | Utah Swords Academy Fencing Club | USAFC | U |
Cadet Men's Saber
Check-In Closed
Saturday, May 15 at 10:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Ashby, Ethan | Utah Swords Academy Fencing Club | USAFC | C2019 | |
Chambers, Eli | Utah Sport Fencing Center | USFC | U | |
Kotov, Leonid | Utah Swords Academy Fencing Club | USAFC | D2021 | |
Sun, David | Salt City Swords Fencing Club | SCSWORDS | U | |
Williams, Shayden | Utah Swords Academy Fencing Club | USAFC | U |
C & Under (Div 2) Senior Men's Saber
Check-In Closed
Saturday, May 15 at 10:30AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Ashby, Ethan | Utah Swords Academy Fencing Club | USAFC | C2019 | |
Barlow, Christopher | Salt City Swords Fencing Club | SCSWORDS | E2019 | |
Kotov, Leonid | Utah Swords Academy Fencing Club | USAFC | D2021 | |
Williams, Shayden | Utah Swords Academy Fencing Club | USAFC | U |
Junior Men's Foil
Check-In Closed
Saturday, May 15 at 11:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Chambers, Eli | Utah Sport Fencing Center | USFC | U | |
Christensen, Parker | Wasatch Fencing | Wasatch | U | |
Dursteler, Kenai | Valkyrie Fencing Club | VFC | U | |
Dursteler, Ryken | Valkyrie Fencing Club | VFC | U | |
Farrell, Spencer | Valkyrie Fencing Club | VFC | U | |
Seal, Max | Valkyrie Fencing Club | VFC | E2019 |
Junior Women's Foil
Check-In Closed
Saturday, May 15 at 11:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Alandia, Qiya | Valkyrie Fencing Club | VFC | U | |
Francis, Annette | Valkyrie Fencing Club | VFC | U | |
Seal, Grace | Valkyrie Fencing Club | VFC | A2019 | |
Zamelis, Madelyn | Valkyrie Fencing Club | VFC | U |
Cadet Women's Foil
Check-In Closed
Saturday, May 15 at 12:00PM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Alandia, Qiya | Valkyrie Fencing Club | VFC | U | |
Chandler, Darcy | Valkyrie Fencing Club | VFC | U | |
Francis, Annette | Valkyrie Fencing Club | VFC | U | |
Zamelis, Madelyn | Valkyrie Fencing Club | VFC | U |
Cadet Men's Foil
Check-In Closed
Saturday, May 15 at 12:30PM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Chambers, Eli | Utah Sport Fencing Center | USFC | U | |
Christensen, Parker | Wasatch Fencing | Wasatch | U | |
Dursteler, Kenai | Valkyrie Fencing Club | VFC | U | |
Dursteler, Ryken | Valkyrie Fencing Club | VFC | U | |
Farrell, Spencer | Valkyrie Fencing Club | VFC | U | |
Seal, Max | Valkyrie Fencing Club | VFC | E2019 |
C & Under (Div 2) Senior Men's Foil
Check-In Closed
Saturday, May 15 at 1:30PM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Christensen, Parker | Wasatch Fencing | Wasatch | U | |
Jeffery, Jakob | Valkyrie Fencing Club | VFC | E2020 | |
Madsen, Eric | Valkyrie Fencing Club | VFC | U | |
Seal, Max | Valkyrie Fencing Club | VFC | E2019 |
D & Under (Div 3) Senior Men's Foil
Check-In Closed
Saturday, May 15 at 2:00PM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Christensen, Parker | Wasatch Fencing | Wasatch | U | |
Jeffery, Jakob | Valkyrie Fencing Club | VFC | E2020 | |
Madsen, Eric | Valkyrie Fencing Club | VFC | U | |
Seal, Max | Valkyrie Fencing Club | VFC | E2019 |
D & Under (Div 3) Senior Women's Foil
Unknown Start Time
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Alandia, Qiya | Valkyrie Fencing Club | VFC | U | |
Francis, America | Valkyrie Fencing Club | VFC | U | |
Zamelis, Madelyn | Valkyrie Fencing Club | VFC | U |
C & Under (Div 2) Senior Women's Epee
Unknown Start Time
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Christian, Lyn | Wasatch Fencing | Wasatch | U | |
Doerr, Zoe | Pocatello Fencing Club | POCATELLOF | U | |
Francis, America | Valkyrie Fencing Club | VFC | U |
C & Under (Div 2) Senior Men's Epee
Unknown Start Time
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Christensen, Parker | Wasatch Fencing | Wasatch | U | |
Gravis, Martin | Wasatch Fencing | Wasatch | U | |
Walsh, Joseph Thomas | Pocatello Fencing Club | POCATELLOF | C2018 |
D & Under (Div 3) Senior Men's Epee
Unknown Start Time
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Christensen, Parker | Wasatch Fencing | Wasatch | U | |
Gravis, Martin | Wasatch Fencing | Wasatch | U |
D & Under (Div 3) Senior Men's Saber
Unknown Start Time
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Barlow, Christopher | Salt City Swords Fencing Club | SCSWORDS | E2019 | |
Kotov, Leonid | Utah Swords Academy Fencing Club | USAFC | D2021 | |
Williams, Shayden | Utah Swords Academy Fencing Club | USAFC | U |
Junior Men's Epee
Unknown Start Time
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Carrier, Gabriel | Wasatch Fencing | Wasatch | D2021 | |
Christensen, Parker | Wasatch Fencing | Wasatch | U | |
Walsh, Joseph Thomas | Pocatello Fencing Club | POCATELLOF | C2018 |
Cadet Men's Epee
Unknown Start Time
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Carrier, Gabriel | Wasatch Fencing | Wasatch | D2021 | |
Christensen, Parker | Wasatch Fencing | Wasatch | U | |
Walsh, Joseph Thomas | Pocatello Fencing Club | POCATELLOF | C2018 |
Junior Women's Epee
Unknown Start Time
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Doerr, Zoe | Pocatello Fencing Club | POCATELLOF | U | |
Francis, Annette | Valkyrie Fencing Club | VFC | U |
Cadet Women's Epee
Unknown Start Time
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Chandler, Darcy | Valkyrie Fencing Club | VFC | U | |
Doerr, Zoe | Pocatello Fencing Club | POCATELLOF | U | |
Francis, Annette | Valkyrie Fencing Club | VFC | U |
D & Under (Div 3) Senior Women's Epee
Unknown Start Time
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Christian, Lyn | Wasatch Fencing | Wasatch | U | |
Doerr, Zoe | Pocatello Fencing Club | POCATELLOF | U | |
Francis, America | Valkyrie Fencing Club | VFC | U |
C & Under (Div 2) Senior Women's Foil
Unknown Start Time
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Alandia, Qiya | Valkyrie Fencing Club | VFC | U | |
Francis, America | Valkyrie Fencing Club | VFC | U | |
Zamelis, Madelyn | Valkyrie Fencing Club | VFC | U |