The Fencing Center RYC Reg Opens 4/27
NOTE: The registrations below are unofficial and possibly stale. For the most up-to-date registration list, please visit the official Tournament page at USA Fencing.
Youth 14 Men’s Saber
Check-In Closed
Friday, May 14 at 8:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Chen, Zejia | Avant Garde Fencers Club, Inc (CA) (AGFC) / Harvard-Westlake Wolverines |
AGFC (CA)
WOLVERINES |
U | |
Chua, Jared | Cardinal Fencing Club | CardinalFC | U | |
Filer, Joshua | Cardinal Fencing Club | CARD | ||
Gao, Marcus | Cardinal Fencing Club / Unattached (or Unknown) |
CARDINALFC
UNAT |
E2022 | |
Gay, Jono | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | D2023 | |
Jain, Aniket | Cardinal Fencing Club | CardinalFC | D2022 | |
Jain, Samyak | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | U | |
Jeffry, Nicholas | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | E2021 | |
Kang, Evan | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | C2023 | |
Kim, Ryan | The Fencing Center | TFC | E2021 | |
Ramanan, Govind | Cardinal Fencing Club | CardinalFC | A2023 | |
Ramanan, Jaisimh | Cardinal Fencing Club | CardinalFC | C2023 | |
Ramtekkar, Soham | Cardinal Fencing Club | CARDINALFC | D2023 | |
Rosberg, Dashiell | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | B2023 | |
Stone, Esmond | Cardinal Fencing Club | CardinalFC | B2022 | |
Tung, Ryan | Premier Fencing Academy | PremierFA | D2023 | |
Yang, Dylan | Premier Fencing Academy | PremierFA | C2023 | |
Yap, Kah Kai (Cayden) | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | C2023 |
Youth 10 Women’s Foil
Check-In Closed
Friday, May 14 at 8:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Chan, Mila | Massialas Foundation (M Team) | M Team | U | |
Deng, Melissa | Massialas Foundation (M Team) / Massialas Foundation (M Team) |
M Team
M Team |
B2024 | |
Han, Gian | Elite International Fencers Club | EIFC | E2023 | |
Ho, Addison | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | C2023 | |
Hom, Avery | Massialas Foundation (M Team) | M Team | U | |
Hom, Emma | Massialas Foundation (M Team) | M Team | U | |
Kim, Sydney | Elite Fencing Club | EFC | U | |
Lee, Irene | Halberstadt Fencers' Club / cardinal fencing |
Halberstadt
CARDINAL |
||
Lee, Seo Yool | Elite Fencing Club / Unattached (or Unknown) |
EFC
UNAT |
||
Li, Joy | Silicon Valley Fencing Center | SILICONVLY | C2023 | |
Luo, Miranda | Golden State Fencing Academy | GSFA | E2023 | |
Ma, Isabelle | Bay Area Fencing Club | BAFC | U | |
Ren, Kayley | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | D2023 | |
Saifee, Lamya | Precision Athletics Fencing Club | PrecisionAFC | B2023 | |
Saifee, Zahra | Precision Athletics Fencing Club | PrecisionAFC | U | |
Swanson, Alexa | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | C2023 | |
Tao, Ann | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | E2023 | |
Wong, Cerise | Cardinal Fencing Club | CardinalFC | U | |
Xu, Jessica | Maximum Fencing Club | MFC | U | |
Yang, Audrey | Maximum Fencing Club | MFC | B2023 | |
Zhang, Gwenyth | Massialas Foundation (M Team) | M Team | U |
Youth 10 Men’s Epee
Check-In Closed
Friday, May 14 at 8:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Chen, Aiden | Swords Fencing Studio | SWORDSFS | U | |
Chen, Zhengyang (Allen) | Swords Fencing Studio / Swords Fencing Studio |
SwordsFS
SwordsFS |
C2024 | |
Dai, Chengwen | Battle Born Fencing Club | BattleBornFC | U | |
Doddapaneni, Aarav | Maximum Fencing Club | MFC | E2023 | |
Huang, Yidong Allen | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Leung, Dylan | Maximum Fencing Club | MFC | U | |
Perkins, Jack | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | U | |
Rong, Gordon | Swords Fencing Studio | SwordsFS | U | |
Rong, Marcus | Swords Fencing Studio | SwordsFS | U | |
Ryan, Pierce | Battle Born Fencing Club | BATTLEBORN | U | |
Wang, Joey | Swords Fencing Studio | SwordsFS | C2023 | |
Wong, Alexander | LA International Fencing | LAIFC | U | |
Wu, Nathan | Yang Fencing Club | YangFencing | U | |
Yao, Tristan | True Focus Sports Academy | TFSA | U | |
lin, WILLIAM | Yang Fencing Club | YangFencing |
Youth 14 Women’s Saber
Check-In Closed
Friday, May 14 at 1:00PM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Bavipati, Smira | Bay Area Fencing Club | BAFC | E2023 | |
Buckhouse, Talia | Cardinal Fencing Club | CARDINALFC | E2021 | |
Gautam, Sahana | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | C2023 | |
Huai, Delilah | Premier Fencing Academy | PremierFA | A2024 | |
Jiang, MuJia (Michelle) | Bay Area Fencing Club / The Fencing Center |
BAFC
TFC |
U | |
Jung, Irene | Premier Fencing Academy | PremierFA | A2024 | |
Krastev, Minna | Cardinal Fencing Club | CardinalFC | A2024 | |
Lin, Lauren | Cardinal Fencing Club | CardinalFC | U | |
Liu, Sydney | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | B2022 | |
Mann, Sophia | Cardinal Fencing Club / The Fencing Center |
CardinalFC
TFC |
C2023 | |
Marshall, Aimee | Fencing Center | TFC | ||
Mulagari, Sadhika | Cardinal Fencing Club | CardinalFC | A2022 | |
Shapona, Lillian | Cardinal Fencing Club | CardinalFC | U | |
Stone, Coral | Cardinal Fencing Club | CardinalFC | D2023 | |
Tong, Jessie | Premier Fencing Academy | PremierFA | B2024 | |
Tse, Angelina | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | B2023 | |
Tsoi, Julie | Premier Fencing Academy | PREMIERFA | ||
Tung, Renee | Premier Fencing Academy | PremierFA | C2023 | |
Willey, Celeste | The Fencing Center | TFC | ||
Xa-Chin, Sara | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | U | |
Yang, Angelina | LA Fencing Academy of Pomona | LAFAP | A2023 |
Youth 14 Men’s Epee
Check-In Closed
Friday, May 14 at 1:00PM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Arichwal, Hardik | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | ||
Bhargav, Angad | Las Positas Fencing Center | LasPositasFC | E2022 | |
Chakravarthy, Arjun | The Fencing Center | TFC | C2024 | |
Chen, Zhengyang (Allen) | Swords Fencing Studio / Swords Fencing Studio |
SwordsFS
SwordsFS |
C2024 | |
Chirashnya, Adam | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | A2023 | |
Choi, Zachary | Maximum Fencing Club | MFC | B2023 | |
Donahue, Lake | Swords Fencing Studio | SwordsFS | B2023 | |
Dowdell, Riley | Bayside Fencing Club | BayFC | A2023 | |
Hughes-Bland, Finlay | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | ||
Knudsen, Travis | Bayside Fencing Club | BayFC | B2023 | |
Lee, Bryson | Maximum Fencing Club | MFC | B2023 | |
Lo, Jake | Swords Fencing Studio | SwordsFS | A2023 | |
Miao, Kunqi | Yang Fencing Club | YangFencing | B2023 | |
Park, Elliot | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | A2022 | |
Prakash, Hari | Bayside Fencing Club | BayFC | C2023 | |
Sha, Michael | Cavalier Fencing Club | CFC | A2023 | |
Ulinich, Alex | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | A2023 | |
Watt, Darren | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | A2023 | |
Yao, Geoffrey | True Focus Sports Academy | TFSA | A2024 | |
Yu, Austin | True Focus Sports Academy / Davis Fencing Academy |
TFSA
DAVISFA |
A2023 | |
Yuen, Nathan | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | C2023 |
Youth 10 Men’s Foil
Check-In Closed
Friday, May 14 at 1:00PM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Chang, Eric | Orange County International Fencers Club | OCIFC | E2022 | |
Chang, Jeremy | Orange County International Fencers Club | OCIFC | U | |
Chang, Jonathan | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | D2023 | |
Chen, Andrew | Massialas Foundation (M Team) | M TEAM | ||
Fukuda, Brando | Massialas Foundation (M Team) | M Team | U | |
He, Ian | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | U | |
Hiramoto, Satoshi | Le Club Touche | TOUCHE | E2023 | |
Lo, Liam | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | ||
Maniktala, Suvir | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | U | |
Park, William | Massialas Foundation (M Team) | M Team | E2023 | |
Rodriguez, Tyler | Massialas Foundation (M Team) | M Team | E2024 | |
Sisinni, Leonardo | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | E2023 | |
Tsay, Jordan | Maximum Fencing Club | MFC | E2023 | |
Wang, Rainier | Silicon Valley Fencing Center / Unattached (or Unknown) |
SILICONVLY
UNAT |
||
Wu, Alber | Silicon Valley Fencing Center | SILICONVLY | B2023 | |
Wu, Thomas | Massialas Foundation (M Team) | M Team | U | |
Yang, Charles | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | D2023 | |
Yue, Jackson | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | D2024 | |
Zhang, Max | Silicon Valley Fencing Center | SILICONVLY | U | |
Zhong, Maxwell | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | D2024 | |
Zhou, Ryan | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | D2023 |
Youth 10 Women’s Epee
Check-In Closed
Saturday, May 15 at 8:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Dai, Chenxi | Battle Born Fencing Club | BattleBornFC | U | |
Gariney, Tanvi | Academy Of Fencing Masters (AFM) / Academy Of Fencing Masters (AFM) |
AFM
AFM |
U | |
Gazor, Lily | Cardinal Fencing Club | CardinalFC | U | |
Guo, Luxi | Yang Fencing Club | YangFencing | A2024 | |
Jiang, Xinchen | Yang Fencing Club / Yang Fencing Club |
YangFencing
YangFencing |
E2023 | |
Kandala, Aanya | Academy Of Fencing Masters (afm) | AFM | E2023 | |
Kwon, Genevie | Academy Of Fencing Masters (afm) | AFM | ||
Lee, Irene | Halberstadt Fencers' Club / cardinal fencing |
Halberstadt
CARDINAL |
||
Patterson, Liliya | West Berkeley Fencing Club | WBerkeleyFC | E2023 | |
Radov, Una | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | U | |
Wang, Jessie | True Focus Sports Academy | TFSA | C2023 | |
Wang, Victoria | Swords Fencing Studio | SwordsFS | C2023 | |
Wang, Ziqi | Swords Fencing Studio | SwordsFS | A2024 | |
Yu, Chloe | True Focus Sports Academy | TFSA | U |
Youth 12 Men’s Saber
Check-In Closed
Saturday, May 15 at 8:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Chan, Henry | Cardinal Fencing Club | CardinalFC | D2023 | |
Chen, Zejia | Avant Garde Fencers Club, Inc (CA) (AGFC) / Harvard-Westlake Wolverines |
AGFC (CA)
WOLVERINES |
U | |
Gay, Jono | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | D2023 | |
Ho, Anson | Premier Fencing Academy | PremierFA | D2023 | |
Hwang, Jayden | LA Fencing Academy of Pomona | LAFAP | B2023 | |
Jain, Samyak | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | U | |
Kang, Evan | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | C2023 | |
Kang, Matthew | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | U | |
Laureyns, Jasper | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | U | |
Li, Yiwei | LA Fencing Academy of Pomona / Laguna Fencing Center |
LAFAP
LagunaFC |
A2024 | |
Ramanan, Govind | Cardinal Fencing Club | CardinalFC | A2023 | |
Ramanan, Jaisimh | Cardinal Fencing Club | CardinalFC | C2023 | |
Ramtekkar, Soham | Cardinal Fencing Club | CARDINALFC | D2023 | |
Srivats, Vedh | Tim Morehouse Fencing Club | TimMorehouse | U | |
Tse, Aiden J | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | C2023 | |
Tung, Ryan | Premier Fencing Academy | PremierFA | D2023 | |
Van De Vooren, Makisig | The Fencing Center | TFC | U | |
Venkatraman, Sudhir | Halberstadt Fencers' Club / The Fencing Center |
Halberstadt
TFC |
U | |
Wang, Zhuoyi (Samuel) | LA Fencing Academy of Pomona / Avant Garde Fencers Club, Inc (CA) (AGFC) |
LAFAP
AGFC (CA) |
B2024 | |
Yang, Dylan | Premier Fencing Academy | PremierFA | C2023 | |
Yap, Kah Kai (Cayden) | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | C2023 |
Youth 14 Men’s Foil
Check-In Closed
Saturday, May 15 at 8:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Agrawal, Niki | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | E2023 | |
Baek, David | Maximum Fencing Club / V Fencing Club |
MFC
VFENCING |
D2021 | |
Canlas, Nathan | LA International Fencing | LAIFC | B2023 | |
Cortright, Joshua | Bay Area Fencing Club | BAFC | D2022 | |
Dinsay, Kristjan | Elite Fencing Club / Elite Fencing Club |
EFC
EFC |
B2023 | |
Edison, Ansel | Massialas Foundation (M Team) | M Team | C2023 | |
Fang, Jaden | Silicon Valley Fencing Center | SILICONVLY | E2023 | |
Fukuda, Diego | Massialas Foundation (M Team) | M Team | C2023 | |
Hoskeri, Anik | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | B2023 | |
Kang, Anthony J | Massialas Foundation (M Team) | M Team | D2021 | |
Kher, Roan | Silicon Valley Fencing Center | SILICONVLY | C2023 | |
Kim, Aiden | LA International Fencing | LAIFC | C2024 | |
Kim, Benjamin | Silicon Valley Fencing Center | SILICONVLY | ||
Kim, Ryan | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | A2024 | |
Ling, Eddie | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | B2024 | |
Lo, Preston | Massialas Foundation (M Team) | M Team | C2023 | |
Loftus, Luca | Academy Of Fencing Masters (afm) | AFM | U | |
Ma, Bryant | Massialas Foundation | MTEAM | C2023 | |
Ranjith, Yash | Bay Area Fencing Club | BAFC | U | |
Rasmussen, Sage | North Bay Fencing Academy / West Berkeley Fencing Club |
NorthBayFA
WBerkeleyFC |
B2024 | |
Sisinni, Riccardo | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | A2023 | |
Smith, Grant | Massialas Foundation (M Team) | M Team | C2023 | |
Song, Matthew | Silicon Valley Fencing Center | SILICONVLY | ||
Valouev, Aleksey | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | B2023 | |
Wang, Ethan | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | C2022 | |
Wu, Lucas | Bay Area Fencing Club | BAFC | C2023 | |
Zhang, Jiening (Jason) | Silicon Valley Fencing Center | SILICONVLY | E2022 | |
Zweiback, Jacob | Prime Fencing Academy | PRIMEFA |
Youth 14 Women’s Foil
Check-In Closed
Saturday, May 15 at 1:00PM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Boles, Amanda | Maximum Fencing Club | MFC | D2024 | |
Enrile, Erica | Maximum Fencing Club / Maximum Fencing Club |
MFC
MFC |
U | |
Fung, Emma | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | B2024 | |
Gebala, Gabrielle Grace | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | A2024 | |
Goor, Viviene | Massialas Foundation (M Team) | M Team | A2023 | |
Hobson, Ava | Massialas Foundation (M Team) | M Team | D2022 | |
Hovaghimian, Fira | Golden State Fencing Academy | GSFA | E2023 | |
Kim, Rachel | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | B2023 | |
Lee, Ji Ahn | Elite Fencing Club | EFC | B2023 | |
Lee, Samantha | West Berkeley Fencing Club / Halberstadt Fencers' Club |
WBerkeleyFC
Halberstadt |
U | |
Lenk, Sophie | Massialas Foundation (M Team) | M Team | D2023 | |
Lipkovitz, Rivka | Golden State Fencing Academy | GSFA | B2022 | |
Liu, Jessica | California Fencing Academy | CalifFencing | U | |
Luh, Mia | Maximum Fencing Club / Maximum Fencing Club |
MFC
MFC |
D2024 | |
Oh, Ceana | Maximum Fencing Club | MFC | C2024 | |
Patterson, Natalia | West Berkeley Fencing Club / Marin Fencing Academy |
WBerkeleyFC
MarinFencing |
E2024 | |
Suleiman, Alena | Silicon Valley Fencing Center | SILICONVLY | D2021 | |
Sun, Emily | Team Touche Fencing Center | TeamToucheFC | C2023 | |
Sun, Ruoxi | Silicon Valley Fencing Center | SILICONVLY | A2024 | |
Tsang, Catherine | Massialas Foundation (M Team) | M TEAM | ||
Vo, Bao-Vy | Massialas Foundation (M Team) | M Team | C2023 |
Youth 12 Women’s Saber
Check-In Closed
Saturday, May 15 at 1:00PM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Buckhouse, Talia | Cardinal Fencing Club | CARDINALFC | E2021 | |
Chan, Jolene | C2024 | |||
Cong, Anne | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | E2023 | |
Dang, Kelia | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | C2023 | |
Gautam, Sahana | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | C2023 | |
Huai, Delilah | Premier Fencing Academy | PremierFA | A2024 | |
Kang, Ellie | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | D2023 | |
Liu, Sydney | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | B2022 | |
Mann, Sophia | Cardinal Fencing Club / The Fencing Center |
CardinalFC
TFC |
C2023 | |
Marshall, Aimee | Fencing Center | TFC | ||
Nelligan, Hutton | Laguna Fencing Center | LAGUNAFC | ||
Patterson, Liliya | West Berkeley Fencing Club | WBerkeleyFC | U | |
Schmidt, Isabel | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | B2023 | |
Sengupta, Jia | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | U | |
Stone, Coral | Cardinal Fencing Club | CardinalFC | D2023 | |
Tan, Adelyn | Cardinal Fencing Club | CardinalFC | C2023 | |
Tse, Angelina | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | B2023 | |
ZHANG, XUANYI | LA Fencing Academy of Pomona | LAFAP | B2023 |
Youth 14 Women’s Epee
Check-In Closed
Saturday, May 15 at 1:00PM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Bardin, Kira | Elite Fencing Academy (VA) / Elite Fencing Academy (GA) |
EFA
EFA |
E2024 | |
Bush, Emma | San Diego Fencing Center | SanDiegoFC | B2023 | |
Chang, Celine | Las Positas Fencing Center / West Berkeley Fencing Club |
LasPositasFC
WBerkeleyFC |
C2023 | |
Chen, Samantha | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | U | |
Chirashnya, Noya | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | D2023 | |
Estrada, Ariana | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | ||
Hsiu, Elizabeth | LA International Fencing | LAIFC | C2023 | |
Huang, LanLan | LA International Fencing | LAIFC | C2022 | |
Martynova, Diana | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | C2023 | |
Pant, Anisha | Maximum Fencing Club | MFC | D2021 | |
Phukan, Indra | Swords Fencing Studio | SWORDSFS | B2023 | |
Poon, Desiree | Homestead High School / Academy Of Fencing Masters (AFM) |
HOMESTEAD1
AFM |
E2023 | |
Sharma, Sanvi | Bayside Fencing Club | BayFC | C2022 | |
Simhadri, Meghana | Academy Of Fencing Masters (afm) | AFM | U | |
Tumanyan, Victoria | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | ||
Wagle, Vaishali | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | ||
Wang, Angelina | Swords Fencing Studio | SwordsFS | B2023 | |
Wang, Ziqi | Swords Fencing Studio | SwordsFS | A2024 | |
Xu, Celina | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | C2024 | |
Xu, Katelyn | Fortune Fencing | Fortune | E2022 | |
Zherebchevska, Veronika | Bayside Fencing Club | BayFC | B2023 |
Youth 12 Women’s Epee
Check-In Closed
Sunday, May 16 at 8:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Bush, Emma | San Diego Fencing Center | SanDiegoFC | B2023 | |
Chang, Abigail | True Focus Sports Academy | TFSA | D2023 | |
Chung, Penelope | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | D2023 | |
Guo, Luxi | Yang Fencing Club | YangFencing | A2024 | |
Hsiu, Elizabeth | LA International Fencing | LAIFC | C2023 | |
Huang, LanLan | LA International Fencing | LAIFC | C2022 | |
James, Ashley | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | D2023 | |
Jiang, Xinchen | Yang Fencing Club / Yang Fencing Club |
YangFencing
YangFencing |
E2023 | |
Kwon, Genevie | Academy Of Fencing Masters (afm) | AFM | ||
Lee, Irene | Halberstadt Fencers' Club / cardinal fencing |
Halberstadt
CARDINAL |
||
Martynova, Diana | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | C2023 | |
Patterson, Liliya | West Berkeley Fencing Club | WBerkeleyFC | E2023 | |
Phukan, Indra | Swords Fencing Studio | SWORDSFS | B2023 | |
Sharma, Sanvi | Bayside Fencing Club | BayFC | C2022 | |
Wang, Angelina | Swords Fencing Studio | SwordsFS | B2023 | |
Wang, Jessie | True Focus Sports Academy | TFSA | C2023 | |
Wang, Victoria | Swords Fencing Studio | SwordsFS | C2023 | |
Wang, Ziqi | Swords Fencing Studio | SwordsFS | A2024 | |
Xu, Celina | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | C2024 |
Youth 12 Men’s Epee
Check-In Closed
Sunday, May 16 at 8:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Anderson, Kai | Academy Of Fencing Masters (afm) | AFM | A2023 | |
Atmakuri, Vedh | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | U | |
Baxter, Max | Ace Fencing Academy | ACE | D2023 | |
Chen, Bailey | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | B2023 | |
Chen, Zhengyang (Allen) | Swords Fencing Studio / Swords Fencing Studio |
SwordsFS
SwordsFS |
C2024 | |
Chirashnya, Daniel | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | A2023 | |
Choi, Zachary | Maximum Fencing Club | MFC | B2023 | |
Doddapaneni, Aarav | Maximum Fencing Club | MFC | E2023 | |
Donahue, Lake | Swords Fencing Studio | SwordsFS | B2023 | |
Hargreaves, Ryan | Academy Of Fencing Masters (afm) | AFM | U | |
Huang, Yidong Allen | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Li, Ethan | Bayside Fencing Club | BayFC | C2023 | |
Lo, Jake | Swords Fencing Studio | SwordsFS | A2023 | |
Louie, Joseph | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | U | |
Miao, Kunqi | Yang Fencing Club | YangFencing | B2023 | |
Namboori, Abhinav | Academy Of Fencing Masters (afm) | AFM | ||
Sim, Ian | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | D2023 | |
Wang, Joey | Swords Fencing Studio | SwordsFS | C2023 | |
Yao, Geoffrey | True Focus Sports Academy | TFSA | A2024 | |
Yu, Austin | True Focus Sports Academy / Davis Fencing Academy |
TFSA
DAVISFA |
A2023 | |
lin, WILLIAM | Yang Fencing Club | YangFencing |
Youth 12 Men’s Foil
Check-In Closed
Sunday, May 16 at 8:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Agrawal, Niki | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | E2023 | |
Canlas, Nathan | LA International Fencing | LAIFC | B2023 | |
Chen, David | Massialas Foundation (M Team) | M Team | U | |
Co, Dylan | Massialas Foundation (M Team) | M Team | B2024 | |
Dinsay, Kristjan | Elite Fencing Club / Elite Fencing Club |
EFC
EFC |
B2023 | |
Fang, Jaden | Silicon Valley Fencing Center | SILICONVLY | E2023 | |
Fukuda, Diego | Massialas Foundation (M Team) | M Team | C2023 | |
Hiramoto, Satoshi | Le Club Touche | TOUCHE | E2023 | |
Hom, Logan | Massialas Foundation | MTEAM | ||
Kang, Anthony J | Massialas Foundation (M Team) | M Team | D2021 | |
Kim, Aiden | LA International Fencing | LAIFC | C2024 | |
Lim, Zachary | Massialas Foundation (M Team) | M Team | U | |
Ling, Eddie | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | B2024 | |
Lo, Preston | Massialas Foundation (M Team) | M Team | C2023 | |
Robel Le, Jacob H | Golubitsky Fencing Center | GolubitskyFC | C2024 | |
Rosen, Benjamin | Silicon Valley Fencing Center | SILICONVLY | U | |
Song, Matthew | Silicon Valley Fencing Center | SILICONVLY | ||
Upender, West | Maximum Fencing Club | MFC | E2023 | |
Yue, Jackson | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | D2024 | |
Zhang, Graham | Massialas Foundation (M Team) | M Team | U | |
rautureau, Hugo | North Bay Fencing Academy | NorthBayFA | D2023 |
Youth 10 Women’s Saber
Check-In Closed
Sunday, May 16 at 1:00PM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Chan, Jolene | C2024 | |||
Kang, Ellie | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | D2023 | |
Patterson, Liliya | West Berkeley Fencing Club | WBerkeleyFC | U | |
Sengupta, Jia | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | U | |
Wang, Anna | LA Fencing Academy of Pomona | LAFAP |
Youth 12 Women’s Foil
Check-In Closed
Sunday, May 16 at 1:00PM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Boles, Amanda | Maximum Fencing Club | MFC | D2024 | |
Chan, Ella | Massialas Foundation (M Team) | M Team | U | |
Chirashnya, Mika | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | U | |
Cox, Allison | Academy Of Fencing Masters (AFM) | AFM | ||
Cui, Alivia | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | D2023 | |
Deng, Melissa | Massialas Foundation (M Team) / Massialas Foundation (M Team) |
M Team
M Team |
B2024 | |
Gebala, Gabrielle Grace | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | A2024 | |
Goor, Viviene | Massialas Foundation (M Team) | M Team | A2023 | |
Ho, Addison | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | C2023 | |
Hovaghimian, Fira | Golden State Fencing Academy | GSFA | E2023 | |
Kim, Rachel | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | B2023 | |
Lee, Seo Yool | Elite Fencing Club / Unattached (or Unknown) |
EFC
UNAT |
||
Lenk, Sophie | Massialas Foundation (M Team) | M Team | D2023 | |
Luh, Mia | Maximum Fencing Club / Maximum Fencing Club |
MFC
MFC |
D2024 | |
Luo, Miranda | Golden State Fencing Academy | GSFA | E2023 | |
Mu, Allison | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | D2023 | |
Oh, Ceana | Maximum Fencing Club | MFC | C2024 | |
Peng, Charlotte | Golden State Fencing Academy | GSFA | E2023 | |
Ren, Kayley | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | D2023 | |
Sun, Emily | Team Touche Fencing Center | TeamToucheFC | C2023 | |
Swanson, Alexa | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | C2023 | |
Vo, Bao-Vy | Massialas Foundation (M Team) | M Team | C2023 | |
Xu, Jessica | Maximum Fencing Club | MFC | U | |
Yang, Audrey | Maximum Fencing Club | MFC | B2023 | |
Zhang, Eunice | Silicon Valley Fencing Center | SiliconVlyFC | B2024 | |
Zhang, Gwenyth | Massialas Foundation (M Team) | M Team | U | |
Zheng, Zoe | California Fencing Academy | CALIFFENCI | E2024 |
Youth 10 Men’s Saber
Check-In Closed
Sunday, May 16 at 1:00PM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Anumula, Aryan | Halberstadt Fencers' Club / The Fencing Center |
Halberstadt
TFC |
E2023 | |
Chan, Henry | Cardinal Fencing Club | CardinalFC | D2023 | |
Dakka-Tong, Jonah | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | U | |
Hwang, Hagan | LA Fencing Academy of Pomona | LAFAP | U | |
Hwang, Jayden | LA Fencing Academy of Pomona | LAFAP | B2023 | |
Kang, Matthew | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | U | |
Leung, Dylan | Maximum Fencing Club | MFC | U | |
Srivats, Vedh | Tim Morehouse Fencing Club | TimMorehouse | U | |
Tani, Tino | Southern California Fencing Academy (SOCALFA) | SCFA | E2022 | |
Tse, Aiden J | Halberstadt Fencers' Club | Halberstadt | C2023 | |
Yang, Phillip | South Bay Fencing Academy | SBFA | D2023 |