ROC of Ages Registrations
NOTE: The registrations below are unofficial and possibly stale. For the most up-to-date registration list, please visit the official Tournament page at USA Fencing.
Veteran Men’s Saber
Check-In Closed
Saturday, Jan 27 at 8:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Bollu, Srinivasa | Globus Fencing Academy | GFA | U | |
Daniell, Steven | Fencing Institute Of Texas | FIT | U | |
Kotvali, Shashi | Frisco Fencing Academy | FFA | U | |
Mai, Weiquan | Lone Star Fencing Center | LoneStarFC | U |
Junior Men’s Epee
Check-In Closed
Saturday, Jan 27 at 8:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Barton, Christian | Round Rock Fencing Club, LLC | RRFC | U | |
Cohen, Nathan | Round Rock Fencing Club, LLC / Austin Fencers Club |
RRFC
AustinFC |
C2024 | |
DELGADO, DIEGO | D2024 | |||
Dade, Augustus | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Dade, Maximus | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | D2024 | |
Eshonkulov, Aziz | Woodlands International Fencing Club | WIFC | U | |
Herndon, Liam | Fencing Institute Of Texas | FIT | D2024 | |
Karidis-Schneider, Samuel | Gold Blade Fencing Center | GoldBladeFC | D2023 | |
Lescure, Dimitri | Olympian Fencing Club | OlympianFC | B2024 | |
Mangan, Hunter | Fencing Institute Of Texas | FIT | D2024 | |
Parker, Isaiah | Salle De Long Fencers | SalleDeLong | B2023 | |
Perez, Vicente | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Pohl, Philip | Olympian Fencing Club | OlympianFC | E2024 | |
RIVAS, AGUSTIN | D2024 | |||
Rao, Neil | Gold Blade Fencing Center | GoldBladeFC | E2024 | |
Rickmeyer, Daniel | University of Oklahoma Fencing Club | UOKFC | E2024 | |
Sunil, Rishab | Gold Blade Fencing Center | GoldBladeFC | U | |
Van Vacter, Thomas | Alamo Fencing Academy | AlamoFA | D2024 | |
Vaughn, Matthew "Manny" | Pegasus Sword Academy Inc. | PSA | D2023 | |
ellison, harper | City Of Thunder FC | OKCFC | B2023 |
Veteran Women’s Foil
Check-In Closed
Saturday, Jan 27 at 8:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Avendaño, Eladia | North Dallas Fencing Club | NDFC | U | |
Avendaño, Eladia | North Dallas Fencing Club | NDFC | U | |
Coffey, Barbara | Fayetteville Fencing Club | Fayetteville | U | |
Daves, Linda | Round Rock Fencing Club, LLC | RRFC | U |
Junior Men’s Saber
Check-In Closed
Saturday, Jan 27 at 10:30AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Ali, Yosef | U | |||
Bollu, Viren | Globus Fencing Academy | GFA | C2024 | |
Chakravorty, Sohan | Manhattan Fencing of Englewood | MFoE | E2024 | |
Chen, Kevin | Globus Fencing Academy | GFA | E2024 | |
Cunningham-Snelson, Aahil | Globus Fencing Academy / Globus Fencing Academy |
GFA
GFA |
D2023 | |
Gonzalez, Jake | Globus Fencing Academy | GFA | C2024 | |
Hammers, Neel | Globus Fencing Academy | GFA | D2024 | |
Issac, Ayan | Texas Fencing Academy / Texas Fencing Academy |
TexasFencing
TexasFencing |
U | |
Kayithi, Nikhil | Fencing Institute Of Texas | FIT | U | |
Kercher, Alexander | Texas Fencing Academy | TexasFencing | D2023 | |
Kim, Paul | Globus Fencing Academy | GFA | U | |
Kim, Yusung | Globus Fencing Academy | GFA | U | |
Ko, Zuriel | Globus Fencing Academy | GFA | C2024 | |
Kotvali, Aneesh | Frisco Fencing Academy | FFA | E2024 | |
Kwon, Kenneth | Frisco Fencing Academy | FFA | D2024 | |
Lee, Brady | Globus Fencing Academy | GFA | C2024 | |
Lin, Lucas | Globus Fencing Academy | GFA | D2024 | |
Liu, Guanyu | Globus Fencing Academy | GFA | U | |
McDaniel, Luke | Lone Star Fencing Center | LoneStarFC | U | |
Meade, Liam | Texas Sabre Academy | TXSA | D2024 | |
Nambiar, Navin | Frisco Fencing Academy | FFA | E2024 | |
Obeid, Zaky | Frisco Fencing Academy | FFA | U | |
Polisetti, Pranav | Frisco Fencing Academy | FFA | U | |
Ray, Evan | Frisco Fencing Academy | FFA | U | |
Roe, Finnegan | Globus Fencing Academy | GFA | C2024 | |
Salman, Hamzah | Globus Fencing Academy | GFA | E2024 | |
Santiago, Roman | Fencing Institute Of Texas | FIT | U | |
Seale, Cougar | Texas Sabre Academy | TXSA | E2024 | |
Seethamraju, Pranay | Frisco Fencing Academy | FFA | U | |
Senthil, Gatik | Fencing Institute Of Texas | FIT | U | |
Wilkinson, James | Globus Fencing Academy / Globus Fencing Academy |
GFA
GFA |
D2024 | |
Zlatinski, Jason | Globus Fencing Academy | GFA | D2023 | |
huang, caleb | Globus Fencing Academy | GFA | U | |
hublall, ethan | Globus Fencing Academy | GFA | C2024 | |
kitson, chase | Globus Fencing Academy | GFA | D2024 |
Cadet Women’s Foil
Check-In Closed
Saturday, Jan 27 at 10:30AM
0 Fencers
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
No Registrations |
Junior Men’s Foil
Check-In Closed
Saturday, Jan 27 at 11:30AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Barrett, Austin | Space City Fencing Academy | SCFA | C2024 | |
Capra, Ethan | Austin Fencers Club | AustinFC | C2023 | |
Chan, Kyle Si Tin | Fencing Institute Of Texas | FIT | U | |
Chan, Kyle Si Tin | Fencing Institute Of Texas | FIT | U | |
Chen, Kelton | Fencing Institute Of Texas | FIT | E2024 | |
Cheng, Mason | Pegasus Sword Academy Inc. | PSA | E2024 | |
Liu, Michael | Fencing Institute Of Texas | FIT | D2022 | |
McKee, Calvin | Fencing Institute Of Texas | FIT | E2024 | |
Parker, Isaiah | Salle De Long Fencers | SalleDeLong | C2024 | |
Rickmeyer, Daniel | University of Oklahoma Fencing Club | UOKFC | U | |
Warmerdam, Joseph | Round Rock Fencing Club, LLC | RRFC | E2024 | |
Youngblood, Woody | E2022 |
Cadet Women’s Epee
Check-In Closed
Saturday, Jan 27 at 2:00PM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Awalegaonkar, Saina | Pegasus Sword Academy Inc. | PSA | D2024 | |
Beatie, Isabella | Woodlands International Fencing Club | WIFC | D2024 | |
COMBATTI, SIMONE | D2024 | |||
Cheng, Wanrong | Pegasus Sword Academy Inc. | PSA | D2024 | |
Hausheer, Kuncen | Olympian Fencing Club / Wanglei International Fencing Club |
OlympianFC
WangleiIntl |
B2024 | |
Hester, Caitlin | North Dallas Fencing Club | NDFC | U | |
Hester, Caitlin | North Dallas Fencing Club | NDFC | U | |
Kalgaonkar, Arohi | Pegasus Sword Academy Inc. | PSA | C2024 | |
Koratala, Aiswarya | Fencing Institute Of Texas | FIT | U | |
Lane, Leah | City of Thunder FC / Mustang Fencing Club |
OKCFC
MFC |
D2024 | |
McCreight, Elena | Gold Blade Fencing Center | GoldBladeFC | U | |
McCreight, Geneva | Gold Blade Fencing Center | GoldBladeFC | U | |
Norris, Morgan | City of Thunder FC | OKCFC | E2024 | |
RADICH, SAVKA | E2024 | |||
RUIZ, PIA | C2024 | |||
Shibley, Micaela | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Todorov, Geraldine | Gold Blade Fencing Center | GoldBladeFC | U | |
Van Vacter, Madelynn | Alamo Fencing Academy | AlamoFA | B2024 | |
Whitelaw, Shyann | North Dallas Fencing Club | NDFC | U | |
Wolf, Reagan | Round Rock Fencing Club, LLC | RRFC | U | |
Yarlagedda, Nitya | Gold Blade Fencing Center | GoldBladeFC | U |
Junior Women’s Saber
Check-In Closed
Saturday, Jan 27 at 3:00PM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Bangalore, Shriya | Frisco Fencing Academy | FFA | U | |
Cherukuri, Tanvi | Fencing Institute Of Texas | FIT | U | |
Edelbrock, Kate | Frisco Fencing Academy | FFA | U | |
Gillentine, Madelyn | Fencing Institute Of Texas | FIT | U | |
Jude, Simona | Texas Sabre Academy | TXSA | U | |
Kang, Soeun | Frisco Fencing Academy | FFA | U | |
Kang, Soeun | Sabio Fencing Academy | Sabio | U | |
Luker, Hannah | Lone Star Fencing Center | LoneStarFC | C2024 | |
Nguyen, Madeleine | Lone Star Fencing Center | LoneStarFC | E2024 | |
Reavis, Isabel | Fencing Institute Of Texas | FIT | D2024 | |
Sachdev, Aryaa | Globus Fencing Academy | GFA | U | |
Sadani, Jyotika | Lone Star Fencing Center | LoneStarFC | D2023 | |
Senthil, Tejas | Fencing Institute Of Texas | FIT | U | |
Suhalim, Maree | Globus Fencing Academy | GFA | E2023 | |
Yoo, Audrey | Fencing Institute Of Texas | FIT | U | |
Zhou, Ziling | Globus Fencing Academy | GFA | U |
Veteran Men’s Epee
Check-In Closed
Saturday, Jan 27 at 3:30PM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Kaskan, Peter | Round Rock Fencing Club, LLC | RRFC | D2023 | |
Mahmoud, Hossam | Fencing Institute Of Texas | FIT | U | |
Popokh, Leo | Fencing Institute Of Texas | FIT | E2024 | |
Skopik, August | Fort Bend Fencing Academy / Alliance Fencing Academy |
FtBendFA
AllianceFA |
C2023 | |
Wooley, Billy | Woodlands International Fencing Club | WIFC | U | |
Zazhitskiy, Khariton | Woodlands Fencing Academy | WFA | U |
Cadet Men’s Saber
Check-In Closed
Sunday, Jan 28 at 8:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Bollu, Viren | Globus Fencing Academy | GFA | C2024 | |
Bosita, Brennan | Globus Fencing Academy | GFA | U | |
Bosita, Carson | Globus Fencing Academy | GFA | B2024 | |
Chakravorty, Sohan | Manhattan Fencing of Englewood | MFoE | E2024 | |
Chen, Kevin | Globus Fencing Academy | GFA | E2024 | |
Gonzalez, Jake | Globus Fencing Academy | GFA | C2024 | |
Hammers, Neel | Globus Fencing Academy | GFA | D2024 | |
Issac, Ayan | Texas Fencing Academy / Texas Fencing Academy |
TexasFencing
TexasFencing |
U | |
Kayithi, Nikhil | Fencing Institute Of Texas | FIT | U | |
Kercher, Alexander | Texas Fencing Academy | TexasFencing | D2023 | |
Kim, Paul | Globus Fencing Academy | GFA | U | |
Kim, Yusung | Globus Fencing Academy | GFA | U | |
Ko, Zuriel | Globus Fencing Academy | GFA | C2024 | |
Kotvali, Aneesh | Frisco Fencing Academy | FFA | E2024 | |
Kwon, Kenneth | Frisco Fencing Academy | FFA | D2024 | |
Lee, Brady | Globus Fencing Academy | GFA | C2024 | |
Li, Huangziyue | Lone Star Fencing Center | LoneStarFC | U | |
Lin, Lucas | Globus Fencing Academy | GFA | D2024 | |
Liu, Guanyu | Globus Fencing Academy | GFA | U | |
McDaniel, Luke | Lone Star Fencing Center | LoneStarFC | U | |
Meade, Liam | Texas Sabre Academy | TXSA | D2024 | |
Nambiar, Navin | Frisco Fencing Academy | FFA | E2024 | |
Polisetti, Pranav | Frisco Fencing Academy | FFA | U | |
Reilley, Brogan | Fencing Institute Of Texas | FIT | U | |
Salman, Hamzah | Globus Fencing Academy | GFA | E2024 | |
Santiago, Roman | Fencing Institute Of Texas | FIT | U | |
Seethamraju, Pranay | Frisco Fencing Academy | FFA | U | |
Senthil, Gatik | Fencing Institute Of Texas | FIT | U | |
Wilkinson, James | Globus Fencing Academy / Globus Fencing Academy |
GFA
GFA |
D2024 | |
Yu, Bowen | Lone Star Fencing Center / Lone Star Fencing Center |
LoneStarFC
LoneStarFC |
D2024 | |
Zlatinski, Jason | Globus Fencing Academy | GFA | D2023 | |
hou, Yifan | Globus Fencing Academy | GFA | U | |
huang, caleb | Globus Fencing Academy | GFA | U | |
hublall, ethan | Globus Fencing Academy | GFA | C2024 | |
kitson, chase | Globus Fencing Academy | GFA | D2024 |
Veteran Women’s Saber
Check-In Closed
Sunday, Jan 28 at 8:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Altman, Leigh | Atlantic Fencing Academy | ATLANTICFA | C2023 | |
Daves, Linda | Round Rock Fencing Club, LLC | RRFC | U | |
jean, Emmanuelle | Texas Fencing Academy / Texas Fencing Academy |
TexasFencing
TexasFencing |
C2023 |
Veteran Women’s Epee
Check-In Closed
Sunday, Jan 28 at 8:00AM
0 Fencers
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
No Registrations |
Junior Women’s Foil
Check-In Closed
Sunday, Jan 28 at 8:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Battle, Persephone | U | |||
Battle, Persephone | U | |||
Mirza, Sophia | Fencing Institute Of Texas | FIT | E2024 | |
Wiseman, Margaret (Daisy) | Austin Fencers Club | AustinFC | E2022 |
Veteran Men’s Foil
Check-In Closed
Sunday, Jan 28 at 10:00AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Kaskan, Peter | Round Rock Fencing Club, LLC | RRFC | E2023 | |
Newell, Tim | Bayou City Fencing Academy | BayouCityFA | U | |
Popokh, Leo | Fencing Institute Of Texas | FIT | B2024 | |
Skopik, August | Fort Bend Fencing Academy / Alliance Fencing Academy |
FtBendFA
AllianceFA |
E2023 | |
de Barros Conti, Thibaut | Fencing Institute Of Texas | FIT | U |
Cadet Men’s Foil
Check-In Closed
Sunday, Jan 28 at 11:30AM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Barrett, Austin | Space City Fencing Academy | SCFA | C2024 | |
Chan, Kyle Si Tin | Fencing Institute Of Texas | FIT | U | |
Chan, Kyle Si Tin | Fencing Institute Of Texas | FIT | U | |
Cheng, Mason | Pegasus Sword Academy Inc. | PSA | E2024 | |
Fournet-Fayard, Aldric | Fencing Institute Of Texas | FIT | C2024 | |
Liu, Michael | Fencing Institute Of Texas | FIT | D2022 | |
McKee, Calvin | Fencing Institute Of Texas | FIT | E2024 | |
Parker, Isaiah | Salle De Long Fencers | SalleDeLong | C2024 | |
Warmerdam, Joseph | Round Rock Fencing Club, LLC | RRFC | E2024 |
Junior Women’s Epee
Check-In Closed
Sunday, Jan 28 at 12:00PM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Awalegaonkar, Saina | Pegasus Sword Academy Inc. | PSA | D2024 | |
Beatie, Isabella | Woodlands International Fencing Club | WIFC | D2024 | |
COMBATTI, SIMONE | D2024 | |||
Cheng, Wanrong | Pegasus Sword Academy Inc. | PSA | D2024 | |
Hausheer, Kuncen | Olympian Fencing Club / Wanglei International Fencing Club |
OlympianFC
WangleiIntl |
B2024 | |
Kalgaonkar, Arohi | Pegasus Sword Academy Inc. | PSA | C2024 | |
Koratala, Aiswarya | Fencing Institute Of Texas | FIT | U | |
Lane, Leah | City of Thunder FC / Mustang Fencing Club |
OKCFC
MFC |
D2024 | |
Norris, Morgan | City of Thunder FC | OKCFC | E2024 | |
Opiela, Natalie | Austin Fencers Club / Round Rock Fencing Club, LLC |
AUSTINFC
RRFC |
D2023 | |
Poon, Desiree | Homestead High School / Academy Of Fencing Masters (AFM) |
HOMESTEAD1
AFM |
E2023 | |
RADICH, SAVKA | E2024 | |||
RUIZ, PIA | C2024 | |||
Shibley, Micaela | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Van Vacter, Madelynn | Alamo Fencing Academy | AlamoFA | B2024 | |
Whitelaw, Shyann | North Dallas Fencing Club | NDFC | U | |
Yarlagedda, Nitya | Gold Blade Fencing Center | GoldBladeFC | U |
Cadet Women’s Saber
Check-In Closed
Sunday, Jan 28 at 2:30PM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Bangalore, Shriya | Frisco Fencing Academy | FFA | U | |
Briseno, Abira | Texas Fencing Academy | TexasFencing | U | |
Cherukuri, Tanvi | Fencing Institute Of Texas | FIT | U | |
Edelbrock, Kate | Frisco Fencing Academy | FFA | U | |
Gillentine, Madelyn | Fencing Institute Of Texas | FIT | U | |
Jude, Simona | Texas Sabre Academy | TXSA | U | |
Kang, Soeun | Frisco Fencing Academy | FFA | U | |
Kang, Soeun | Sabio Fencing Academy | Sabio | U | |
Ku, Alathea-joy | Globus Fencing Academy | GFA | D2024 | |
Luker, Hannah | Lone Star Fencing Center | LoneStarFC | C2024 | |
Nguyen, Madeleine | Lone Star Fencing Center | LoneStarFC | E2024 | |
Reavis, Isabel | Fencing Institute Of Texas | FIT | D2024 | |
Sachdev, Aryaa | Globus Fencing Academy | GFA | U | |
Sadani, Jyotika | Lone Star Fencing Center | LoneStarFC | D2023 | |
Senthil, Tejas | Fencing Institute Of Texas | FIT | U | |
Sung, Olivia | Lone Star Fencing Center / Lone Star Fencing Center |
LoneStarFC
LoneStarFC |
D2024 | |
Yoo, Audrey | Fencing Institute Of Texas | FIT | U | |
Zhou, Ziling | Globus Fencing Academy | GFA | U | |
zhu, Avril | Lone Star Fencing Center / Lone Star Fencing Center |
LoneStarFC
LoneStarFC |
C2024 |
Cadet Men’s Epee
Check-In Closed
Sunday, Jan 28 at 3:00PM
Fencer | Club | Club | Rating | |
---|---|---|---|---|
Cohen, Nathan | Round Rock Fencing Club, LLC / Austin Fencers Club |
RRFC
AustinFC |
C2024 | |
Dade, Augustus | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | U | |
Dade, Maximus | Alliance Fencing Academy | AllianceFA | D2024 | |
Herndon, Liam | Fencing Institute Of Texas | FIT | D2024 | |
Karidis-Schneider, Samuel | Gold Blade Fencing Center | GoldBladeFC | D2023 | |
Lescure, Dimitri | Olympian Fencing Club | OlympianFC | B2024 | |
Mangan, Hunter | Fencing Institute Of Texas | FIT | D2024 | |
Mehrotra, Neel | Pegasus Sword Academy Inc. | PSA | D2024 | |
Olson, Joseph | Olympian Fencing Club | OlympianFC | E2023 | |
Parker, Isaiah | Salle De Long Fencers | SalleDeLong | B2023 | |
Pohl, Philip | Olympian Fencing Club | OlympianFC | E2024 | |
RIVAS, AGUSTIN | D2024 | |||
Rao, Neil | Gold Blade Fencing Center | GoldBladeFC | E2024 | |
Van Vacter, Thomas | Alamo Fencing Academy | AlamoFA | D2024 | |
fallon, Rían | Round Rock Fencing Club, LLC | RRFC | U | |
fallon, fionn | Round Rock Fencing Club, LLC | RRFC | U |