Virginia Div 2025 DIV II/III (VET) and Y14 SN Qualifiers
Standard Registration closed April 23, 2025
Y14 Men's Saber
Check-In Closed
Saturday, Apr 26 at 7:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Allen, Asa | Richmond Fencing Club | RichmondFC | U | |
| Moon, Noah | Fencing Sports Academy, Inc. | FSA Inc | U | |
| Pipke, Garrett | Nova Fencing Club | NovaFC | U |
C & Under (Div 2) Senior Women's Foil
Check-In Closed
Saturday, Apr 26 at 7:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Allen, Lily | Richmond Fencing Club | RichmondFC | U | |
| Simanjuntak, Jocelyn | Fencing Sports Academy, Inc. | FSA Inc | U |
Y14 Women's Foil
Check-In Closed
Saturday, Apr 26 at 7:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Feng, Claire | AIC Fencing Club | AIC | U |
Y14 Women's Saber
Check-In Closed
Saturday, Apr 26 at 7:00AM
0 Fencers
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| No Registrations | ||||
C & Under (Div 2) Senior Women's Saber
Check-In Closed
Saturday, Apr 26 at 7:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Fleeger, Sophia | Miracle Fencing Club | MiracleFC | D2024 | |
| Martin, Audrey | Nova Fencing Club | NovaFC | U | |
| McAfee, Jada | Nova Fencing Club | NovaFC | E2025 |
Y14 Men's Foil
Check-In Closed
Saturday, Apr 26 at 7:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Huang, Anthony | AIC Fencing Club | AIC | U | |
| Parmar, Veer | AIC Fencing Club / Royal Fencing Academy |
AIC
RoyalFA |
U |
Y14 Women's Epee
Check-In Closed
Saturday, Apr 26 at 9:30AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| D'Angelo, Olivia | Nova Fencing Club | NovaFC | U | |
| Desai, Ela | EFA / Elite Fencing Academy |
EFA
EFA |
U | |
| Howard, Brielle | EFA / Elite Fencing Academy |
EFA
EFA |
U | |
| Jayaweera, Vonadie | EFA / EFA |
EFA
EFA |
U | |
| Kuppusamy, Mahaa | EFA | EFA | D2024 | |
| Napoli, Eleanor | EFA | EFA | E2024 | |
| Shin, Jamie | Virginia Apex Fencing Club | VAFC | U |
C & Under (Div 2) Senior Men's Epee
Check-In Closed
Saturday, Apr 26 at 9:30AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Anderson, Danny | Richmond Fencing Club | RichmondFC | E2021 | |
| Benucci, Vincent | Salle Green Fencing School | SGFS | E2025 | |
| Campbell, Paul | James Madison University Fencing Club | JamesMadUFC | D2024 | |
| Chan, Ian | EFA | EFA | E2024 | |
| Chaney, Charles | EFA | EFA | E2024 | |
| Delong, Joshua | Penta Olympic Fencing Club | PentaOlyFC | D2025 | |
| Espinal Dapic, Nicolas | ASER International Fencing Academy / ASER International Fencing Academy |
AIFA
AIFA |
C2025 | |
| Evans, George | Penta Olympic Fencing Club | PentaOlyFC | D2025 | |
| Gatewood, Michael | Nova Fencing Club | NovaFC | U | |
| Hale, Bradley | Cardinal Fencing Academy | CardinalFA | E2025 | |
| Lacher, Daniel | Fairfax Fencers LLC | FairfaxFenc | U | |
| Lee, DoWon | Penta Olympic Fencing Club | PentaOlyFC | C2025 | |
| Lorenz, Nathan | EFA | EFA | U | |
| McClean, Walter | D2022 | |||
| Molina, Rommel | Nova Fencing Club | NovaFC | U | |
| Ramey, Daylon | Nova Fencing Club | NovaFC | E2025 | |
| Sims, Martin | Fairfax Fencers LLC | FairfaxFenc | E2023 | |
| Stevens, Daniel | Fencing Sports Academy, Inc. | FSA Inc | U | |
| Sziede, Kieran | ASER International Fencing Academy | AIFA | E2024 |
Y14 Men's Epee
Check-In Closed
Saturday, Apr 26 at 1:30PM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Feely, Benjamin | Cardinal Fencing Academy | CardinalFA | U | |
| Griggs, Kaiden | EFA / Elite Fencing Academy |
EFA
EFA |
U | |
| Hagerman, Mark | Virginia Apex Fencing Club | VAFC | U | |
| Jarratt, Jacob | Nova Fencing Club | NovaFC | U | |
| Kuykendall, Logan | Cardinal Fencing Academy | CardinalFA | U | |
| Kuykendall, Lucas | Cardinal Fencing Academy | CardinalFA | U | |
| Petrovski, Kiril | Fencing Sports Academy, Inc. | FSA Inc | U | |
| Wu, Jiachen | Fencing Sports Academy, Inc. | FSA Inc | U |
C & Under (Div 2) Senior Men's Saber
Check-In Closed
Saturday, Apr 26 at 1:30PM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Bukzin, Alan | Nova Fencing Club | NovaFC | U | |
| Kane, Kiran | Nova Fencing Club | NovaFC | U | |
| Liao, Sirui | Miracle Fencing Club | MiracleFC | E2025 | |
| Parcell, Colby | Miracle Fencing Club | MiracleFC | D2025 | |
| Pipke, Garrett | Nova Fencing Club | NovaFC | U | |
| Sims, Martin | Fairfax Fencers LLC | FairfaxFenc | U |
C & Under (Div 2) Senior Women's Epee
Check-In Closed
Saturday, Apr 26 at 1:30PM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Benavides, Samantha | Fencing Sports Academy, Inc. | FSA Inc | U | |
| Combs, Hannah | Cardinal Fencing Academy | CardinalFA | D2024 | |
| Desai, Ela | EFA / Elite Fencing Academy |
EFA
EFA |
U | |
| Howard, Brielle | EFA / Elite Fencing Academy |
EFA
EFA |
U | |
| Napoli, Eleanor | EFA | EFA | E2024 | |
| Sampaio, Beatriz | Nova Fencing Club | NovaFC | U | |
| Shin, Jamie | Virginia Apex Fencing Club | VAFC | U | |
| Wright, Madison | Penta Olympic Fencing Club | PentaOlyFC | D2024 |
C & Under (Div 2) Senior Men's Foil
Check-In Closed
Saturday, Apr 26 at 1:30PM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Simandjuntak, Joshua | Fencing Sports Academy, Inc. | FSA Inc | U | |
| Than, Duc | AIC Fencing Club / Georgetown University Fencing Club |
AIC
Georgetown |
U | |
| Tolentino Sr., Francis | Richmond Fencing Club | RichmondFC | U | |
| Zimsky, James | Richmond Fencing Club | RichmondFC | E2025 |