Crescent City Open Results
NOTE: The results below are unofficial and possibly stale. For complete results, please visit the official Tournament page at USA Fencing.
Junior Women's Foil
5 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Watson, Evelyn | SCFA | C2025 | |
2 | Chang, Nola | SCFA | E2024 | |
3 | Meitzen, Havah | ApexFencing | E2024 | |
3 | Maristany, Marbella | NOFC | E2024 | |
5 | Latham, Avery | MISSFC | U |
Junior Men's Epee
14 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Tracy, James | AlamoFA | C2025 | |
2 | Decker, Hunter | AllianceFA | C2024 | |
3 | Patel, Avi | OlympianFC | E2024 | |
3 | Parker, Isaiah | SalleDeLong | A2024 | |
3 | Patel, Avi | U | ||
5 | Waid, Ian | D2024 | ||
6 | Pohl, Philip | OlympianFC | E2024 | |
7 | Tumula, Arihaan | PSA | U | |
8 | Gonzalez, Kian | WIFC | C2024 | |
9 | Sathyan, Dev | AllianceFA | D2024 | |
10 | Grigorenko, Gleb | AllianceFA | D2024 | |
11 | Dedman, Dexter | WIFC | U | |
12 | Small, Slater | E2025 | ||
13 | Weiler, Barrett | U |
Division IA Men’s Foil
29 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | lewis, paul | AustinFC / FIT | A2024 | A2024 |
2 | Griffin, John | SCFA | A2023 | |
2 | Griffin, John | A2023 | ||
3 | Quinones, Diego | AustinFC | B2024 | |
3 | Gutierrez, Nick | RainCityFC | B2024 | B2024 |
3 | Gutierrez, Nick | B2024 | ||
5 | Boeskin, Nolan | SCFA | C2024 | |
6 | Yoon, Junhyeok | AuburnFC / AuburnFC | B2024 | |
7 | Andric, Borna | SCFA | B2024 | |
8 | Zhao, Adam | BirminghamFC | B2024 | |
9 | Wong, Garrick | BirminghamFC | B2024 | |
10 | Xu, Dinghui Ryan | HomewoodFC / OTFC | D2024 | |
11 | Flynt, Hayden | SalleDeLong | D2024 | |
12 | Moore, Jeremy | BCFC | A2024 | |
13 | Zaidi, Adil | OTFC | C2024 | |
14 | Flanagan, James | YELFC / BladeArts | B2024 | |
15 | Seib-Levinson, Conrad | BBFC | C2024 | |
16 | Finley, Dylan | AustinFC / SCFA | C2024 | |
17 | O'Connor, Ryan | D2024 | ||
17 | O'Connor, Ryan | D2024 | ||
18 | Gardner, William | BoiseFC | E2025 | |
19 | Barrett, Austin | SCFA | C2024 | |
20 | Govshteyn, Avi | HoustonSword | U | |
21 | Chari, Rohat | MISSFC | U | |
22 | Chiang, Aiden | SCFA | U | |
23 | Exnicios, Rex | NOFC | D2025 | |
24 | Jenkins, Michael | FencersClub | U | |
25 | Exnicios, Richard | NOFC | E2024 | |
26 | Mendez, Landon | NOFC | U |
Junior Women's Saber
8 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Joshi, Samika | E2024 | ||
2 | ku, Chloe | GFA | D2024 | |
3 | Yoo, Audrey | LoneStarFC | E2024 | |
3 | Garrett, Madrid | GFA | D2023 | |
5 | Murray, Norah | NOFC | U | |
6 | Shah, Sarina | TexasFencing | U | |
6 | Shah, Sarina | TexasFencing | U | |
7 | Hynes, Katherine | U |
Division IA Men’s Saber
8 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Kotvali, Aneesh | GFA | D2025 | |
2 | ku, collin | GFA | E2024 | |
3 | Wong, Matthew | E2024 | ||
3 | Martynek, Santiago | GFA / TimMorehouse | E2024 | |
5 | Margulis, Jared | SFC / FencersClub | E2024 | |
5 | Margulis, Jared | E2024 | ||
6 | Martin, Quincy | NOFC | E2023 | |
7 | Rideout, Aiden | CaddoMagnet | U |
Division IA Women’s Epee
11 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Prokop, Jeannine | NovaFC | A2023 | |
1 | Prokop, Jeannine | A2023 | ||
2 | Reynolds, Elly | OKCFC | D2024 | |
3 | WHEELER, BRIDGET | NewOrleansAC | U | |
3 | Jarushi, Amnee | NOFC / NewOrleansAC | D2023 | |
5 | Gordet, Cristina | SFLoridaFC | A2022 | |
5 | Gordet, Cristina | A2022 | ||
6 | Grossenbacher-McGlamery, Aylisse | U | ||
7 | Villareal, Heather | HoustonSword | U | |
8 | harrison, kendra | NOFC | U | |
9 | Le Blanc, Anna | U |
Division II Men’s Epee
37 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Decker, Hunter | AllianceFA | C2024 | |
2 | Tracy, James | AlamoFA | C2025 | |
3 | Olson, Clayton | E2024 | ||
3 | Olson, Clayton | D2024 | ||
3 | Sathyan, Dev | AllianceFA | D2024 | E2024 |
5 | Gaston, Ryan | Brazosport / HoustonSword | D2022 | |
6 | Geiger, Devin | E2024 | ||
6 | Geiger, Devin | NOFC | E2024 | |
7 | Wojcik, Janusz | NOFC | D2024 | |
7 | Blanchet, Nolhan | U | ||
9 | Herrera, Eduardo | HoustonSword | U | |
10 | Patel, Avi | OlympianFC | E2024 | |
10 | Patel, Avi | U | ||
11 | Waid, Ian | D2024 | ||
12 | Parisi, Nolan | HoustonSword | U | |
12 | Parisi, Nolan | U | ||
13 | Pohl, Philip | OlympianFC | E2024 | |
14 | Davis, Richard | NewOrleansAC | E2023 | |
14 | Davis, Richard | E2023 | ||
15 | Villareal, Quentin | HoustonSword | D2025 | |
16 | Kraemer, Craig | NOFC | D2024 | |
16 | Kraemer, Craig | D2024 | ||
17 | Cohen, Jesse | NewOrleansAC | D2024 | |
18 | Tumula, Arihaan | PSA | U | |
19 | Cochran, Michael | NewOrleansAC / NOFC | D2023 | |
20 | Weiler, Jonathan | U | ||
21 | Weiler, Barrett | U | ||
22 | Russ, Zachary | NewOrleansAC | E2024 | |
23 | Schwary, Irv | NOFC / Mobetes | D2021 | |
23 | Schwary, Irv | D2021 | ||
24 | Fee, Aiden | E2025 | ||
25 | Williams-Morantine, Killian | U | ||
25 | Cristina, Jack | E2024 | ||
27 | Small, Slater | E2025 | ||
28 | Balachandran, Manu | NewOrleansAC | U | |
28 | Balachandran, Manu | NewOrleansAC | U | |
29 | Deshotel, Kenneth | EsD'Acadie | U |
Vet Combined Men's Foil
35 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Flanagan, James | YELFC / BladeArts | B2024 | |
2 | de Barros Conti, Thibaut | FIT | E2024 | |
3 | O'Connor, Ryan | D2024 | E2024 | |
3 | Hernandez, Marc | AustinFC / AustinFC | D2023 | |
3 | Hernandez, Marc | D2023 | ||
3 | O'Connor, Ryan | D2024 | ||
5 | Lesniak, Chuck | AustinFC | E2024 | |
6 | Poole, James | E2024 | ||
6 | Poole, James | GalvestonFC / RFG | E2024 | |
7 | Quarles, Mark S | MISSFC | U | |
7 | Quarles, Mark | U | ||
8 | Kong, Raymond | PSA | U | |
9 | Towster, Robert | BayouCityFA | E2023 | |
9 | Towster, Robert | E2023 | ||
10 | Danton, Gary | MastersFC | U | |
11 | Mahnken, Thomas | FSA Inc / RedStarChicg | E2024 | |
12 | Newell, Tim | BayouCityFA | U | |
12 | Newell, Tim | U | ||
13 | Exnicios, Richard | NOFC | E2024 | |
14 | Precciozzi, Aldo | E2024 | ||
14 | Marcus, Peter | E2024 | ||
14 | Marcus, Peter | INFencing | D2025 | |
14 | Precciozzi, Aldo | SCFA | E2024 | |
16 | Geller, Alan | RainCityFC | E2024 | |
16 | Geller, Alan | E2024 | ||
17 | Rodriguez, Vincent | SanDiegoFC | E2024 | |
18 | Gardner, William | BoiseFC | E2025 | |
19 | Chao, Pierre | U | ||
20 | Zaidi, Sohail | OTFC | U | |
21 | eilts, bruce | U | ||
21 | Eilts, Bruce | U | ||
22 | Keough, Andy | Ctrl. AR F.C. | U | |
23 | Hebert, David | EsD'Acadie | U | |
24 | Wojcik, Edward | NOFC | U | |
25 | Jenkins, Michael | FencersClub | U |
Cadet Women's Saber
4 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Garrett, Madrid | GFA | D2023 | |
2 | Joshi, Samika | E2024 | ||
3 | Hynes, Katherine | U | ||
3 | Murray, Norah | NOFC | U |
Cadet Men's Saber
3 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Balu, Aedan | ResearchTri | C2024 | |
2 | ku, collin | GFA | E2024 | |
3 | Meister, Henry | U |
Cadet Men's Foil
7 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Parker, Isaiah | SalleDeLong | B2024 | |
2 | Boeskin, Nolan | SCFA | C2024 | |
3 | Chiang, Aiden | SCFA | U | |
3 | Flynt, Hayden | SalleDeLong | D2024 | |
5 | Sanchez, Prince | SCFA | E2024 | |
6 | Ma, Lucos | U | ||
7 | Govshteyn, Avi | HoustonSword | U |
Vet Combined Men's Saber
2 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
0 | Gorman, Daniel | HoustonSword | E2024 | |
0 | Gorman, Daniel | E2024 |
Division II Women’s Saber
15 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Mueller, Amelia | GFA | C2024 | |
1 | Mueller, Amelia | C2024 | ||
2 | Yoo, Audrey | LoneStarFC | E2024 | |
3 | Reavis, Isabel | LoneStarFC | D2024 | |
3 | Altman, Leigh | GFA / SIFC | C2023 | |
3 | Altman, Leigh | C2023 | ||
5 | Johnson, Laura | Nellya / DCFencers | C2021 | |
5 | Johnson, Laura | C2021 | ||
6 | jean, Emmanuelle | TexasFencing / TexasFencing | C2023 | |
6 | Jean, Emmanuelle | C2023 | ||
7 | Webb, Maud | GFA | E2024 | |
8 | ku, Chloe | GFA | D2024 | |
9 | Garrett, Madrid | GFA | D2023 | |
10 | Ochoa, Olivia | TexasFencing | U | |
11 | Murray, Norah | NOFC | U |
Division II Women’s Foil
16 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Chang, Olia | SCFA | E2024 | |
2 | Treloar, Allison | SalleDeLong | D2024 | |
2 | Treloar, Allison | D2024 | ||
3 | Alkadi, Mai | FIT / FIT | D2024 | |
3 | Zhang, Tingyun (Linda) | FSA Inc | U | |
5 | Watson, Evelyn | SCFA | C2025 | |
6 | Chang, Nola | SCFA | E2024 | |
7 | Quarles, Mara | MISSFC | E2023 | |
8 | Wojcik, Lucyna | NOFC | E2024 | |
9 | Moore, Melissa | BCFC | U | |
9 | Moore, Melissa | U | ||
10 | Latham, Avery | MISSFC | U | |
11 | Maristany, Marbella | NOFC | E2024 | |
12 | Abha, Anaar | BayouCityFA | U | |
13 | Helsel, Amber | MISSFC | U | |
13 | Helsel, Amber | U |
Cadet Women's Epee
3 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Chernis, Liah | AllianceFA | B2025 | |
2 | Rockwood, Madelyn | SalleDeLong | D2025 | |
3 | Chen, Sophia | PSA | U |
Vet Combined Women's Epee
10 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Chernis, Sabina | AllianceFA | B2025 | |
2 | Rovati, Caterina | OFSC | A2024 | |
3 | Edwards, Renee | E2024 | ||
3 | Gordet, Cristina | SFLoridaFC | A2022 | |
3 | Edwards, Renee | E2024 | ||
3 | Gordet, Cristina | A2022 | ||
5 | Le Blanc, Anna | U | ||
6 | Chriss, Rhonda | HangtwnSaber / HeartlandFA | U | |
7 | Villareal, Heather | HoustonSword | U | |
8 | harrison, kendra | NOFC | U |
Vet Combined Men's Epee
21 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Marcus, Peter | INFencing | C2024 | |
1 | Marcus, Peter | C2024 | ||
2 | Poole, James | GalvestonFC / RFG | D2023 | |
2 | Poole, James | D2023 | ||
3 | Villareal, Quentin | HoustonSword | D2025 | |
3 | Parisi, Nolan | HoustonSword | U | |
3 | Parisi, Nolan | U | ||
5 | Wynn, Paul | BCFC | E2024 | |
6 | Brown, Paul W | NOFC / Mobetes | E2021 | |
6 | Brown, Paul | E2021 | ||
7 | Gaston, Ryan | Brazosport / HoustonSword | D2022 | |
8 | Frey, Wayne | FLStateUFC | A2024 | |
8 | Frey, Wayne | A2024 | ||
9 | Cochran, Michael | NewOrleansAC / NOFC | D2023 | |
10 | Williams-Morantine, Killian | U | ||
11 | Davis, Richard | E2023 | ||
11 | Davis, Richard | NewOrleansAC | E2023 | |
12 | Schwary, Irv | NOFC / Mobetes | D2021 | |
12 | Schwary, Irv | D2021 | ||
13 | O'Connor, Ryan | D2022 | ||
13 | O'Connor, Ryan | D2025 |
Junior Men's Foil
12 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Boeskin, Nolan | SCFA | C2024 | |
2 | Parker, Isaiah | SalleDeLong | B2024 | |
3 | Barrett, Austin | SCFA | C2024 | |
3 | Flynt, Hayden | SalleDeLong | D2024 | |
5 | Andric, Borna | SCFA | B2024 | |
6 | Chiang, Aiden | SCFA | U | |
7 | Exnicios, Rex | NOFC | D2025 | |
8 | Waid, Ian | U | ||
9 | Mendez, Landon | NOFC | U | |
10 | Carroll, Robert | NOFC | U | |
11 | Ma, Lucos | U | ||
12 | DeBenedetto Jr., Rocco | U |
Junior Men's Saber
9 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Balu, Aedan | ResearchTri | C2024 | E2024 |
2 | ku, collin | GFA | E2024 | |
3 | Kotvali, Aneesh | GFA | D2025 | |
3 | Meister, Henry | U | ||
5 | Martynek, Santiago | GFA / TimMorehouse | E2024 | |
6 | Martin, Quincy | NOFC | E2023 | |
7 | Margulis, Jared | SFC / FencersClub | E2024 | |
7 | Margulis, Jared | E2024 | ||
8 | Rideout, Aiden | CaddoMagnet | U |
Division IA Women’s Foil
15 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Wang, Sophia | EpicFC / SCAD | C2025 | |
2 | Watson, Evelyn | SCFA | C2025 | |
3 | Maristany, Marbella | NOFC | E2024 | |
3 | Chang, Nola | SCFA | E2024 | |
5 | Alkadi, Mai | FIT / FIT | D2024 | |
6 | Treloar, Allison | SalleDeLong | D2024 | |
6 | Treloar, Allison | D2024 | ||
7 | Moore, Melissa | BCFC | U | |
7 | Moore, Melissa | U | ||
8 | Chang, Olia | SCFA | E2024 | |
9 | Zhang, Tingyun (Linda) | FSA Inc | U | |
10 | Ro, Allison | PSA | U | |
11 | Helsel, Amber | MISSFC | U | |
11 | Helsel, Amber | U | ||
12 | Latham, Avery | MISSFC | U |
Junior Women's Epee
2 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Rockwood, Madelyn | SalleDeLong | D2025 | |
2 | Chen, Sophia | PSA | U |
Division IA Women’s Saber
13 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Reavis, Isabel | LoneStarFC | D2024 | |
2 | Mueller, Amelia | GFA | C2024 | |
2 | Mueller, Amelia | C2024 | ||
3 | Joshi, Samika | E2024 | ||
3 | ku, Chloe | GFA | D2024 | |
5 | Altman, Leigh | GFA / SIFC | C2023 | |
5 | Altman, Leigh | C2023 | ||
6 | jean, Emmanuelle | TexasFencing / TexasFencing | C2023 | |
6 | Jean, Emmanuelle | C2023 | ||
7 | Ochoa, Olivia | TexasFencing | U | |
7 | Yoo, Audrey | LoneStarFC | E2024 | |
9 | Chriss, Rhonda | HangtwnSaber / HeartlandFA | U | |
10 | Murray, Norah | NOFC | U |
Division IA Men’s Epee
29 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Parker, Isaiah | SalleDeLong | A2024 | |
2 | Lee, JoonWon | B2024 | ||
2 | Lee, JoonWon | PentaOlyFC | A2025 | |
3 | Moore, Jeremy | BCFC | A2022 | |
3 | Ray, William | MISSFC | C2025 | |
5 | Decker, Hunter | AllianceFA | C2024 | |
6 | Sathyan, Dev | AllianceFA | D2024 | D2024 |
7 | Frey, Wayne | FLStateUFC | A2024 | |
7 | Frey, Wayne | A2024 | ||
8 | Olson, Clayton | D2024 | ||
8 | Olson, Clayton | E2024 | ||
9 | Villareal, Quentin | HoustonSword | D2025 | |
10 | Wynn, Paul | BCFC | E2024 | |
11 | Poole, James | GalvestonFC / RFG | D2023 | |
11 | Poole, James | D2023 | ||
12 | Kraemer, Craig | NOFC | D2024 | |
12 | Kraemer, Craig | D2024 | ||
13 | Cohen, Jesse | NewOrleansAC | D2024 | |
14 | O'Connor, Ryan | D2025 | ||
14 | O'Connor, Ryan | D2022 | ||
15 | Russ, Zachary | NewOrleansAC | E2024 | |
16 | Fee, Aiden | E2025 | ||
17 | Tumula, Arihaan | PSA | U | |
18 | Williams-Morantine, Killian | U | ||
19 | Schwary, Irv | NOFC / Mobetes | D2021 | |
19 | Schwary, Irv | D2021 | ||
20 | Deshotel, Kenneth | EsD'Acadie | U | |
21 | Balachandran, Manu | NewOrleansAC | U | |
21 | Balachandran, Manu | NewOrleansAC | U |
Cadet Women's Foil
3 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Watson, Evelyn | SCFA | C2025 | |
2 | Chang, Olia | SCFA | E2024 | |
3 | Meitzen, Havah | ApexFencing | E2024 |
Vet Combined Women's Saber
8 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Altman, Leigh | GFA / SIFC | C2023 | |
1 | Altman, Leigh | C2023 | ||
2 | Johnson, Laura | Nellya / DCFencers | C2021 | |
2 | Johnson, Laura | C2021 | ||
3 | Webb, Maud | GFA | E2024 | |
3 | jean, Emmanuelle | TexasFencing / TexasFencing | C2023 | |
3 | Jean, Emmanuelle | C2023 | ||
5 | Chriss, Rhonda | HangtwnSaber / HeartlandFA | U |
Division II Women’s Epee
10 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Reynolds, Elly | OKCFC | D2024 | |
2 | WHEELER, BRIDGET | NewOrleansAC | U | |
3 | Grossenbacher-McGlamery, Aylisse | U | ||
3 | Jarushi, Amnee | NOFC / NewOrleansAC | D2023 | |
5 | Vande Vusse, Eleanor | TULANE FC | U | |
6 | Chen, Sophia | PSA | U | |
7 | harrison, kendra | NOFC | U | |
8 | Villareal, Heather | HoustonSword | U | |
9 | Le Blanc, Anna | U | ||
10 | Ward, Indigo | TULANE FC | U |
Vet Combined Women's Foil
8 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Treloar, Allison | SalleDeLong | D2024 | |
1 | Treloar, Allison | D2024 | ||
2 | Moore, Melissa | BCFC | U | |
2 | Moore, Melissa | U | ||
3 | Chriss, Rhonda | HangtwnSaber / HeartlandFA | U | |
3 | Edwards, Renee | U | ||
3 | Edwards, Renee | U | ||
5 | Ro, Allison | PSA | U |
Division II Men’s Foil
24 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Seib-Levinson, Conrad | BBFC | C2024 | C2024 |
2 | Barrett, Austin | SCFA | C2024 | |
3 | O'Connor, Ryan | D2024 | D2024 | |
3 | Flynt, Hayden | SalleDeLong | D2024 | D2024 |
3 | O'Connor, Ryan | D2024 | ||
5 | Boeskin, Nolan | SCFA | C2024 | |
6 | Gardner, William | BoiseFC | E2025 | E2024 |
7 | Lesniak, Chuck | AustinFC | E2024 | |
8 | Sanchez, Prince | SCFA | E2024 | E2024 |
9 | Hernandez, Marc | D2023 | ||
9 | Hernandez, Marc | AustinFC / AustinFC | D2023 | |
10 | Waid, Ian | U | ||
11 | Mahnken, Thomas | Will&MaryFC / FSA Inc | U | |
12 | Exnicios, Rex | NOFC | D2025 | |
13 | Chiang, Aiden | SCFA | U | |
14 | Exnicios, Richard | NOFC | E2024 | |
15 | Towster, Robert | BayouCityFA | E2023 | |
15 | Towster, Robert | E2023 | ||
16 | Hebert, David | EsD'Acadie | U | |
17 | Newell, Tim | BayouCityFA | U | |
17 | Newell, Tim | U | ||
18 | Mahnken, Thomas | FSA Inc / RedStarChicg | E2024 | |
19 | Carroll, Robert | NOFC | U | |
20 | Jenkins, Michael | FencersClub | U |
Cadet Men's Epee
12 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Parker, Isaiah | SalleDeLong | A2024 | |
2 | Gonzalez, Kian | WIFC | C2024 | |
3 | Pohl, Philip | OlympianFC | E2024 | |
3 | Tumula, Arihaan | PSA | U | |
5 | Patel, Avi | OlympianFC | E2024 | |
5 | Patel, Avi | U | ||
6 | Sathyan, Dev | AllianceFA | D2024 | |
7 | Decker, Hunter | AllianceFA | C2024 | |
8 | Grigorenko, Gleb | AllianceFA | D2024 | |
9 | Pomianowski, Alexander | MISSFC | U | |
9 | Pomianowski, Alexander | MISSFC | U | |
10 | Fee, Aiden | E2025 |
Division II Men’s Saber
7 Competitors, Event
Pl | Fencer | Club | Rating | Earned |
---|---|---|---|---|
1 | Martynek, Santiago | GFA / TimMorehouse | E2024 | E2024 |
2 | Gorman, Daniel | HoustonSword | E2024 | |
2 | Gorman, Daniel | E2024 | ||
3 | ku, collin | GFA | E2024 | |
3 | Wong, Matthew | E2024 | ||
5 | Rideout, Aiden | CaddoMagnet | U | |
6 | Mendez, Landon | NOFC | E2024 |
November 2 - 3 2024
Riverside Hilton
2 Poydras Street, New Orleans, Louisiana 70130 US
View Map
Message the Organizers
Download Results
NOTE: Earned ratings in AskFRED are only unofficial estimates. Final ratings are subject to USA Fencing and Division policies. AskFRED attempts to be as accurate as possible, but USA Fencing is the final authority for all ratings.
Riverside Hilton
2 Poydras Street, New Orleans, Louisiana 70130 US
View Map
Junior Men's Foil
Cadet Women's Saber
Cadet Men's Saber
Junior Men's Saber
Vet Combined Women's Saber
Cadet Women's Foil
Division II Women’s Epee
Division II Men’s Saber
Junior Women's Saber
Vet Combined Men's Saber
Cadet Women's Epee
Junior Women's Foil
Division IA Men’s Saber
Cadet Men's Foil
Division IA Women’s Epee
Division IA Men’s Foil
Division II Women’s Saber
Vet Combined Women's Epee
Division II Women’s Foil
Division IA Women’s Foil
Vet Combined Men's Foil
Vet Combined Men's Epee
Vet Combined Women's Foil
Division II Men’s Foil
Division II Men’s Epee
Division IA Men’s Epee
Junior Men's Epee
Division IA Women’s Saber
Junior Women's Epee
Cadet Men's Epee
More InfoCadet Women's Saber
Cadet Men's Saber
Junior Men's Saber
Vet Combined Women's Saber
Cadet Women's Foil
Division II Women’s Epee
Division II Men’s Saber
Junior Women's Saber
Vet Combined Men's Saber
Cadet Women's Epee
Junior Women's Foil
Division IA Men’s Saber
Cadet Men's Foil
Division IA Women’s Epee
Division IA Men’s Foil
Division II Women’s Saber
Vet Combined Women's Epee
Division II Women’s Foil
Division IA Women’s Foil
Vet Combined Men's Foil
Vet Combined Men's Epee
Vet Combined Women's Foil
Division II Men’s Foil
Division II Men’s Epee
Division IA Men’s Epee
Junior Men's Epee
Division IA Women’s Saber
Junior Women's Epee
Cadet Men's Epee
Message the Organizers
Download Results
NOTE: Earned ratings in AskFRED are only unofficial estimates. Final ratings are subject to USA Fencing and Division policies. AskFRED attempts to be as accurate as possible, but USA Fencing is the final authority for all ratings.