Rifle High School March event
Standard Registration closed March 9, 2018
Note This is an Old AskFRED event. Registrations and results are all correct, but some other data could be missing, such as payment or approval status.
Y14 Mixed Foil
Check-In Closed
Saturday, Mar 10 at 9:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Lawton, Azariah | SOS Homeschool Fencing | SOS | U | |
| Lawton, Talitha | SOS Homeschool Fencing | SOS | U | |
| Lawton, Zebadiah | SOS Homeschool Fencing | SOS | U | |
| McElroy, Sara | Unattached (or Unknown) | UNAT | U | |
| Miller, Chance | Unattached (or Unknown) | UNAT | U | |
| OConnell, Cadan | Roaring Fork Fencers Club | RoaringFork | U | |
| Shreve, Avalon | SOS Homeschool Fencing | SOS | U | |
| Shreve, Eowyn | SOS Homeschool Fencing | SOS | U | |
| Wall, John | Unattached (or Unknown) | UNAT | U | |
| Ward, Caleb J | SOS Homeschool Fencing | SOS | U | |
| Ward, Isaiah | SOS Homeschool Fencing | SOS | U | |
| Wilcox, Jonah | Unattached (or Unknown) | UNAT | U | |
| Zachary, Zane | Roaring Fork Fencers Club | RoaringFork | U |
Unsanctioned Mixed Foil
Check-In Closed
Saturday, Mar 10 at 10:00AM
11 Fencers
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Lawton, Azariah | SOS Homeschool Fencing | SOS | U | |
| McElroy, Sara | Unattached (or Unknown) | UNAT | U | |
| Miller, Chance | Unattached (or Unknown) | UNAT | U | |
| Moeller, Kylie | Colorado Mesa University | CMU | U | |
| Pollard, Jared | Colorado Mesa University | CMU | U | |
| Ryan, Deidra | rifle high | RH | U | |
| Wall, John | Unattached (or Unknown) | UNAT | U | |
| Ward, Isaiah | SOS Homeschool Fencing | SOS | U | |
| Weimer, Grant | Roaring Fork Fencers Club | RoaringFork | U | |
| Wright, Chance | rifle high | RH | U | |
| Zupcsek-Rhine, Daniel | Unattached (or Unknown) | UNAT | E2018 |
Mixed Foil
Check-In Closed
Saturday, Mar 10 at 11:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Madsen, Eric | Colorado Mesa University | CMU | U | |
| McElroy, Sara | Unattached (or Unknown) | UNAT | U | |
| Miller, Chance | Unattached (or Unknown) | UNAT | U | |
| Moeller, Kylie | Colorado Mesa University | CMU | U | |
| OConnell, Cadan | Roaring Fork Fencers Club | RoaringFork | U | |
| Weimer, Grant | Roaring Fork Fencers Club | RoaringFork | U | |
| Zachary, Zane | Roaring Fork Fencers Club | RoaringFork | U | |
| Zupcsek-Rhine, Daniel | Unattached (or Unknown) | UNAT | E2018 |
Unsanctioned Mixed Epee
Check-In Closed
Saturday, Mar 10 at 1:00PM
6 Fencers
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Moeller, Kylie | Colorado Mesa University | CMU | U | |
| Pollard, Jared | Colorado Mesa University | CMU | U | |
| Richardson, Victor | Colorado Mesa University | CMU | D2015 | |
| Ryan, Deidra | rifle high | RH | U | |
| Wright, Chance | rifle high | RH | U | |
| Zupcsek-Rhine, Daniel | Unattached (or Unknown) | UNAT | U |
Mixed Epee
Check-In Closed
Saturday, Mar 10 at 2:00PM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Madsen, Eric | Colorado Mesa University | CMU | E2017 | |
| Moeller, Kylie | Colorado Mesa University | CMU | U | |
| Richardson, Victor | Colorado Mesa University | CMU | D2015 | |
| Zupcsek-Rhine, Daniel | Unattached (or Unknown) | UNAT | U |