Arizona Division Junior Olympic Qualifier
Junior Men's Epee
Check-In Closed
Saturday, Nov 2 at 6:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Baldwin, Alexander | Phoenix Falcons Fencing Club | PhxFalconsFC | C2024 | |
| Cole, Perrin | EWA Fencing LLC | EWAFencing | U | |
| Dean, Isaac | German Fencing Academy | GFA | U | |
| Dean, Samuel | German Fencing Academy | GFA | U | |
| Laursen, Logan | EWA Fencing LLC | EWAFencing | C2024 | |
| Nicholas, Malakai | EWA Fencing LLC | EWAFencing | U | |
| Puttamraju, Nikhil | Phoenix Falcons Fencing Club | PhxFalconsFC | C2024 | |
| Sandiri, Shanmukh Rishith | Phoenix Falcons Fencing Club | PhxFalconsFC | U | |
| Sankey, Levi | Southwest Fencing Club | SWFencing | C2024 | |
| Sankey, Luka | Southwest Fencing Club | SWFencing | C2024 | |
| Sarmiento, Luke | EWA Fencing LLC / Southwest Fencing Club |
EWAFencing
SWFencing |
U | |
| Welling, Cohen | EWA Fencing LLC | EWAFencing | E2024 | |
| Woolcock, Cash | EWA Fencing LLC | EWAFencing | U |
Junior Men's Foil
Check-In Closed
Saturday, Nov 2 at 7:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Fu, Owen | Phoenix Falcons Fencing Club | PhxFalconsFC | E2024 | |
| Jacob, Ezra | Massialas Foundation (M Team) / Still Point Fencing |
M Team
SPF |
D2024 | |
| Karamaga, Ganza | Phoenix Falcons Fencing Club / Arizona State University Fencing Club |
PhxFalconsFC
ASU |
D2024 |
Junior Women's Saber
Check-In Closed
Saturday, Nov 2 at 7:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Patil, Jyothi | Phoenix Fencing Academy | PHX | U | |
| Sun, Angela | Phoenix Fencing Academy | PHX | U |
Cadet Men's Foil
Check-In Closed
Saturday, Nov 2 at 8:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Dean, Isaac | German Fencing Academy | GFA | U | |
| Fu, Owen | Phoenix Falcons Fencing Club | PhxFalconsFC | E2024 | |
| Jacob, Ezra | Massialas Foundation (M Team) / Still Point Fencing |
M Team
SPF |
D2024 |
Cadet Women's Saber
Check-In Closed
Saturday, Nov 2 at 8:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Hughes, Willow | Phoenix Fencing Academy | PHX | U | |
| Patil, Jyothi | Phoenix Fencing Academy | PHX | U | |
| Sun, Angela | Phoenix Fencing Academy | PHX | U |
Cadet Men's Epee
Check-In Closed
Saturday, Nov 2 at 9:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Binder, Ayven | Phoenix Falcons Fencing Club / Southwest Fencing Club |
PhxFalconsFC
SWFencing |
E2024 | |
| Cole, Perrin | EWA Fencing LLC | EWAFencing | U | |
| Dean, Isaac | German Fencing Academy | GFA | U | |
| Dean, Samuel | German Fencing Academy | GFA | U | |
| Macias, Eli Joaquin | EWA Fencing LLC | EWAFencing | U | |
| Nicholas, Malakai | EWA Fencing LLC | EWAFencing | U | |
| Puttamraju, Nikhil | Phoenix Falcons Fencing Club | PhxFalconsFC | C2024 | |
| Sandiri, Shanmukh Rishith | Phoenix Falcons Fencing Club | PhxFalconsFC | U | |
| Sankey, Levi | Southwest Fencing Club | SWFencing | C2024 | |
| Sankey, Luka | Southwest Fencing Club | SWFencing | C2024 | |
| Sarmiento, Luke | EWA Fencing LLC / Southwest Fencing Club |
EWAFencing
SWFencing |
U | |
| Welling, Cohen | EWA Fencing LLC | EWAFencing | E2024 | |
| Woolcock, Cash | EWA Fencing LLC | EWAFencing | U |
Junior Men's Saber
Check-In Closed
Sunday, Nov 3 at 6:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Bodmer, Erik | Phoenix Fencing Academy / Kaizen Academy LLC |
PHX
KAIZEN |
U | |
| Fredson, Mateo | Phoenix Fencing Academy | PHX | U | |
| Mutyala, Kavin | Phoenix Fencing Academy | PHX | U | |
| Nikolov, Ruben | Phoenix Fencing Academy / Southwest Fencing Club |
PHX
SWFencing |
E2024 | |
| Poleyumptewa, Connor | Phoenix Fencing Academy | PHX | E2024 | |
| Silva, Joaquin | Phoenix Fencing Academy | PHX | E2024 | |
| Tsai, Michael | Phoenix Fencing Academy | PHX | C2024 | |
| Ward, Carter | Phoenix Fencing Academy | PHX | U |
Junior Women's Epee
Check-In Closed
Sunday, Nov 3 at 7:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Garewal, Lillian | German Fencing Academy | GFA | U | |
| Lake, Emma | EWA Fencing LLC | EWAFencing | U | |
| Lake, Isabella | EWA Fencing LLC | EWAFencing | U | |
| Newhouse, Chantal | German Fencing Academy | GFA | U | |
| Pye, Emily | Phoenix Falcons Fencing Club | PhxFalconsFC | E2024 | |
| Saucedo, Grecia | EWA Fencing LLC / Phoenix Falcons Fencing Club |
EWAFencing
PhxFalconsFC |
C2024 | |
| Stephan, Ella Whitney | German Fencing Academy | GFA | U | |
| Thomas, Mackenzie | German Fencing Academy | GFA | U |
Junior Women's Foil
Check-In Closed
Sunday, Nov 3 at 7:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Bryant, Yazmeen | German Fencing Academy | GFA | U | |
| Jacob, Norah | Massialas Foundation (M Team) / Still Point Fencing |
M Team
SPF |
D2024 | |
| Saucedo, Fernanda | EWA Fencing LLC / Phoenix Falcons Fencing Club |
EWAFencing
PhxFalconsFC |
U |
Cadet Men's Saber
Check-In Closed
Sunday, Nov 3 at 8:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Bodmer, Erik | Phoenix Fencing Academy | PHX | U | |
| Mutyala, Kavin | Phoenix Fencing Academy | PHX | U | |
| Nikolov, Ruben | Phoenix Fencing Academy / Southwest Fencing Club |
PHX
SWFencing |
E2024 | |
| Singh, Swaran | Phoenix Fencing Academy | PHX | U | |
| Walker, Camden | Phoenix Fencing Academy | PHX | U | |
| Ward, Carter | Phoenix Fencing Academy | PHX | U |
Cadet Women's Epee
Check-In Closed
Sunday, Nov 3 at 8:00AM
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Garewal, Lillian | German Fencing Academy | GFA | U | |
| Lake, Emma | EWA Fencing LLC | EWAFencing | U | |
| Lake, Isabella | EWA Fencing LLC | EWAFencing | U | |
| Newhouse, Chantal | German Fencing Academy | GFA | U | |
| Pye, Emily | Phoenix Falcons Fencing Club | PhxFalconsFC | E2024 | |
| Stephan, Ella Whitney | German Fencing Academy | GFA | U | |
| Thomas, Mackenzie | German Fencing Academy | GFA | U |
Cadet Women's Foil
Check-In Closed
Sunday, Nov 3 at 9:00AM
0 Fencers
| Fencer | Club | Club | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| No Registrations | ||||